—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광동 옥수수수염차[1000ml] | 광동제약 (주) | 0.4844 | 병 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 광동 옥수수수염차[1000ml] | 광동제약 (주) | 0.4844 | 병 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 광동 옥수수수염차[1000ml] | 광동제약(주) | 0.4852 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 광동 옥수수수염차[1000ml] | 광동제약(주) | 0.4852 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 광동 옥수수수염차[1000ml] | 광동제약(주) | 0.4852 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 광동 옥수수수염차[340ml] | 광동제약 (주) | 0.212 | 병 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 광동 옥수수수염차[500ml] | 광동제약 (주) | 0.2564 | 병 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 광동 옥수수수염차[1500ml] | 광동제약 (주) | 0.5166 | 병 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 광동 옥수수수염차[500ml] | 광동제약 (주) | 0.2564 | 병 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 광동 옥수수수염차[1500ml] | 광동제약 (주) | 0.5166 | 병 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 광동 옥수수수염차[340ml] | 광동제약 (주) | 0.212 | 병 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 광동 옥수수수염차[340ml] | 광동제약(주) | 0.197 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 광동 옥수수수염차[1500ml] | 광동제약(주) | 0.6297 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 광동 옥수수수염차[500ml] | 광동제약(주) | 0.2551 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 광동 옥수수수염차[1500ml] | 광동제약(주) | 0.6297 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 광동 옥수수수염차[500ml] | 광동제약(주) | 0.2551 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 광동 옥수수수염차[340ml] | 광동제약(주) | 0.197 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 광동 옥수수수염차[340ml] | 광동제약(주) | 0.197 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 광동 옥수수수염차[500ml] | 광동제약(주) | 0.2551 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 광동 옥수수수염차[1500ml] | 광동제약(주) | 0.6297 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 필라이트후레쉬 [1000ml, PET] | 하이트진로 (주) | 0.3843 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 필라이트 [1000ml,PET] | 하이트진로(주) | 0.4337 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 필라이트후레쉬 [1000ml,PET] | 하이트진로(주) | 0.4131 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 필라이트 [1000ml,PET] | 하이트진로(주) | 0.4337 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 필라이트후레쉬 [1000ml,PET] | 하이트진로(주) | 0.4131 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 필라이트 [1000ml,PET] | 하이트진로(주) | 0.4337 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 필라이트후레쉬 [1000ml,PET] | 하이트진로(주) | 0.4131 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 필라이트 후레쉬 1000mL | 하이트진로(주) | 0.4261 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 필라이트 1000mL | 하이트진로(주) | 0.4832 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 오늘의차 옥수수수염차[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2142 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 오늘의차 옥수수수염차[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2142 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 오늘의차 옥수수수염차[500mL,PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2142 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 오늘의차 옥수수수염차 [500mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2142 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | INR18650M29[10.5Wh] | (주)엘지에너지솔루션 | 0.7653 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | INR18650M29[10.5Wh] | (주)엘지에너지솔루션 | 0.7653 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | SUKOREZ SU-100 | 코오롱인더스트리(주) | 1.8741 | kg | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | INR18650M29[10.5Wh] | (주)엘지에너지솔루션 | 0.7653 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | E-1000[소시지형, 500mL] | (주) 지에스모아 | 1.6851 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 다우실 1000 소시지[500ml] | 다우실란트산업 (주) | 1.3118 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | H-1000 [소시지형, 500mL] | 주식회사 현대엘앤씨 | 1.6851 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | L-1000[소시지형, 500mL] | 주식회사 현대엘앤씨 | 1.2531 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | SUKOREZ SU-100 | 코오롱인더스트리(주) | 1.8741 | kg | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | E-1000[소시지형, 500mL] | (주)지에스모아 | 1.6851 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 다우실 1000 소시지[500ml] | 다우실란트산업 (주) | 1.3118 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | H-1000 [소시지형, 500mL] | 주식회사 현대엘앤씨 | 1.6851 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | L-1000[소시지형, 500mL] | 주식회사 현대엘앤씨 | 1.2531 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | SUKOREZ SU-100 | 코오롱인더스트리(주) | 1.8741 | kg | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | GC1A [상현 Φ10, 하현 Φ7] | (주)디앤에프 | 39.0627 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | GC4 [상현 Φ13, 하현 Φ10] | (주)디앤에프 | 53.8655 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | E-1000[소시지형, 500mL] | (주)지에스모아 | 1.6851 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | GC1A [상현 Φ10, 하현 Φ7] | (주)디앤에프 | 39.0627 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | GC4 [상현 Φ13, 하현 Φ10] | (주)디앤에프 | 53.8655 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 오늘좋은 옥수수 쫀드기 20g*4개입 | 주식회사 디에이치푸드 농업회사법인 | 0.1167 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | DAWOOSIL 1000 소시지[500mL] | 다우실란트산업(주) | 1.1973 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | E-1000[소시지형, 500ml] | (주)지에스모아 | 1.9021 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 다우실 792 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7935 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | GC1A [상현 Φ10, 하현 Φ7] | (주)디앤에프 | 39.0627 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | GC4 [상현 Φ13, 하현 Φ10] | (주)디앤에프 | 53.8655 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 오늘좋은 옥수수 쫀드기 20g*4개입 | 주식회사 디에이치푸드 농업회사법인 | 0.1167 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2478 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 238 rowsof 13,844 public factors