—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180), 수도권]_2024-525_환경성적_변경 | 이순산업 주식회사 | 224.6306 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80, 120, 150, 180),수도권]_2024-188_저탄소제품_변경 | 일진레미콘(주) | 216.6207 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 수도권]_2020-049_환경성적_변경 | (주)장원레미콘 | 223.2249 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 수도권]_2022-784_환경성적_변경 | 주식회사 현창기업 | 223.5409 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180),수도권] | 효신개발주식회사 | 185.5143 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 수도권] | (주) 진도레미콘 | 215.6926 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180),수도권] | 효신개발주식회사 | 185.5143 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150),수도권] | (주) 태명실업 | 211.0949 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 레디믹스트 콘크리트 [25-27(80,120,150,180,), 수도권]_2022-521_환경성적_변경 | (주) 신흥 | 294.3456 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80, 120, 150), 수도권] | 대신레미콘 주식회사 | 276.1835 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150),수도권] | 태백산업 (주) | 215.8903 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150),수도권] | (주) 태명실업 | 211.0949 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180),수도권] | (주) 태명실업 | 248.064 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 레디믹스트 콘크리트 [25-24(80,120,150,180),수도권] | 주식회사 토암콘크리트 | 219.4156 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180,210), 수도권]_2021-455_환경성적_변경 | 한일시멘트 주식회사 | 228.68 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 레디믹스트 콘크리트[25-21-(80,120,150,180,210), 수도권]_2020-034_환경성적_변경 | 주식회사 정선 | 233.4023 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(50,80,120,150,180), 수도권]_2020-044_환경성적_변경 | 주식회사 정선레미콘 | 225.1333 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180,210), 수도권]_2022-519_환경성적_변경 | (주) 신흥 | 222.0407 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 레디믹스트 콘크리트 [25-24(80,120,150,180,210), 수도권]_2022-518_환경성적_변경 | (주) 신흥 | 258.2397 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180,210),수도권]_2023-048_환경성적_변경 | 신성레미콘 주식회사 | 242.4601 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 레디믹스트 콘크리트[25-21 (80, 120, 150, 180, 210), 수도권]_2022-670_환경성적_변경 | 아세아시멘트 (주) | 189.1418 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 레디믹스트 콘크리트[25-24 (80, 120, 150, 180, 210), 수도권]_2022-669_환경성적_변경 | 아세아시멘트 (주) | 209.3023 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 레디믹스트 콘크리트 [25-24(80,120,150,180),수도권] | 주식회사 토암콘크리트 | 219.4156 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180),수도권] | (주) 태명실업 | 248.064 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 레디믹스트 콘크리트 [25-24(80,120,150,180),수도권] | 정안레미콘 주식회사 | 219.4739 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180),수도권] | (주) 금강레미컨 | 233.6368 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(80,120,150),수도권]_2021-249_환경성적_변경 | 선진레미콘 주식회사 | 324.1103 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 경상도]_2021-359_환경성적_변경 | 성진씨엠 주식회사 | 233.2378 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180), 경상도]_2021-358_환경성적_변경 | 성진씨엠 주식회사 | 257.499 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120,150,180,210), 수도권]_2021-467_환경성적_변경 | 한일시멘트 주식회사 | 313.8045 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180), 수도권]_2021-369_저탄소제품_변경 | 주식회사 도현레미콘 | 214.9937 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 수도권]_2021-368_저탄소제품_변경 | 주식회사 도현레미콘 | 182.1273 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 레디믹스트 콘크리트 [25-24(80, 120, 150, 180), 수도권]_2021-544_저탄소제품_변경 | 세화산업(주) | 217.6838 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150, 180), 수도권]_2022-112_저탄소제품_변경 | 주식회사 반도유니콘 | 188.3526 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180),충청도]_2021-535_환경성적_변경 | 주식회사 한솔알엠씨 | 214.0565 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80, 120, 150, 180), 수도권]_2023-756_저탄소제품_변경 | (주)반도유스콘 | 218.9043 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180), 수도권]_2021-549_저탄소제품_변경 | 주식회사 미래레미콘 | 202.1097 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80, 120, 150, 180),수도권]_2023-633_저탄소제품_변경 | 일진기업 주식회사 | 193.0964 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180), 수도권]_2022-123_저탄소제품_변경 | 주식회사 삼성 | 201.17 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 제주도]_2022-117_환경성적_변경 | 세기산업(주) | 288.7943 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 제주도]_2023-021_환경성적_변경 | 세기레미콘(주) | 290.0606 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(80,120,150,180), 제주도]_2024-034_환경성적_변경 | 세기산업(주) | 357.3017 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120,150,180,210), 수도권]_2024-280_저탄소제품_변경 | (주) 진영기업 | 260.0321 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180),수도권]_2023-025_저탄소제품_변경 | (주) 건설레미콘 | 191.358 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 레디믹스트 콘크리트[25-21 (80, 120, 150, 180), 충청도]_2023-210_환경성적_변경 | 아세아시멘트 (주) | 155.1721 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 레디믹스트 콘크리트[25-21 (80, 120, 150, 180), 경상도]_2023-215_환경성적_변경 | 아세아시멘트 (주) | 180.4692 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 레디믹스트 콘크리트[25-35 (120, 150, 180, 210), 수도권]_2022-660_환경성적_변경 | 아세아시멘트 (주) | 259.8414 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 수도권]_2023-274_저탄소제품_변경 | (주) 정선산업 | 208.5159 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 레디믹스트 콘크리트[25-27(80,120,150,180),수도권]_2024-396_저탄소제품_변경 | 성진산업개발 주식회사 | 242.4417 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180,210), 수도권]_2021-455_환경성적_변경 | 한일시멘트 주식회사 | 228.68 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 레디믹스트 콘크리트[25-27(80,120,150,180),수도권] | (주) 태명실업 | 296.9161 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(80,120,150,180),수도권] | (주) 태명실업 | 295.4226 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 레디믹스트콘크리트[25-21(80, 120, 150, 180, 210), 수도권] | 쌍용레미콘 주식회사 | 258.2792 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180),경상도] | 주식회사 성운알앤씨 | 206.9185 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180),제주도] | 주식회사 낙원레미콘 | 300.0606 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80, 120, 150, 180), 제주도] | (주) 한라콘크리트 | 287.905 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180),제주도] | (주)부일레미콘 | 275.8666 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180,210), 충청도] | 주안레미콘주식회사 | 217.2166 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180),경상도] | 주식회사 에이치씨대동산업 | 221.049 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180),경상도]_2021-197_환경성적_변경 | 동경레미콘(주) | 280.5828 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 11339 rowsof 13,844 public factors