—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(120,150,180,210), 수도권]_2021-552_저탄소제품_변경 | 주식회사 미래레미콘 | 285.0527 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120,150,180,210), 수도권]_2021-467_환경성적_변경 | 한일시멘트 주식회사 | 313.8045 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 레디믹스트 콘크리트 [25-30(120,150, 180,210), 수도권]_2021-024_저탄소제품_변경 | 주식회사 반도유니콘 | 231.342 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120,150,180,210),수도권] | 효신개발주식회사 | 285.3762 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(120,150,180,210), 수도권] | 우진레미콘주식회사 | 278.3996 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(120,150,180,210), 수도권] | 우리도시개발주식회사 | 288.5258 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120,150,180,210), 수도권]_2021-467_환경성적_변경 | 한일시멘트 주식회사 | 313.8045 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120,150,180,210),수도권] | 효신개발주식회사 | 285.3762 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 수도권]_2021-368_저탄소제품_변경 | 주식회사 도현레미콘 | 182.1273 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180), 수도권]_2021-549_저탄소제품_변경 | 주식회사 미래레미콘 | 202.1097 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 수도권]_2021-368_저탄소제품_변경 | 주식회사 도현레미콘 | 182.1273 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(40, 120, 150, 180, 500), 수도권]_2021-547_저탄소제품_변경 | 세화산업(주) | 250.4941 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(80,120,150,180,210),수도권]_2022-093_저탄소제품_변경 | 선일공업 (주) | 298.3888 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(80,120,150,180,210),수도권]_2022-097_저탄소제품_변경 | 선일기업(주) | 294.0348 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 레디믹스트 콘크리트 [25-24(80,120,150,180,210), 수도권]_2021-548_저탄소제품_변경 | 주식회사 미래레미콘 | 227.2096 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 레디믹스트 콘크리트 [25-27(80,120,150,180,210), 수도권]_2021-550_저탄소제품_변경 | 주식회사 미래레미콘 | 238.8718 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120,150,180,210,500), 수도권]_2023-320_저탄소제품_변경 | 주식회사 삼기레미콘 | 232.8691 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 레디믹스트 콘크리트 [25-30(80,120,150,180,210), 수도권]_2021-551_저탄소제품_변경 | 주식회사 미래레미콘 | 259.9874 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(40, 120, 150, 180, 500), 수도권]_2021-547_저탄소제품_변경 | 세화산업 (주) | 250.4941 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180), 수도권]_2021-369_저탄소제품_변경 | 주식회사 도현레미콘 | 214.9937 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 레디믹스트 콘크리트 [25-27(80, 120, 150, 180), 수도권]_2021-545_저탄소제품_변경 | 세화산업(주) | 199.0151 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 레디믹스트콘크리트[25-35(120, 150, 180, 210, 500), 수도권]_2022-439_저탄소제품_변경 | (주) 동양 / 건재부문 본부지점 | 298.9808 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 레디믹스트 콘크리트[25-27(80,120,150,180), 수도권]_2021-370_저탄소제품_변경 | 주식회사 도현레미콘 | 264.0293 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 레디믹스트 콘크리트 [25-24(80, 120, 150, 180), 수도권]_2021-544_저탄소제품_변경 | 세화산업(주) | 217.6838 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80, 120, 150, 210), 수도권]_2022-056_저탄소제품_변경 | 고려산업케이알 주식회사 | 193.563 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80, 120, 150, 180),수도권]_2024-188_저탄소제품_변경 | 일진레미콘(주) | 216.6207 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150, 180), 수도권]_2022-112_저탄소제품_변경 | 주식회사 반도유니콘 | 188.3526 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80, 120, 150, 180), 수도권]_2023-756_저탄소제품_변경 | (주)반도유스콘 | 218.9043 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 레디믹스트 콘크리트[25-40-(120,150,180,210), 수도권]_2023-169_저탄소제품_변경 | 주식회사 정선 | 325.6439 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80, 120, 150, 180),수도권]_2023-633_저탄소제품_변경 | 일진기업 주식회사 | 193.0964 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120,150,180,210), 수도권]_2023-114_저탄소제품_변경 | (주)장원레미콘 | 264.6823 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180), 수도권]_2022-123_저탄소제품_변경 | 주식회사 삼성 | 201.17 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 레디믹스트 콘크리트 [25-27(120,150,180,210), 수도권]_2022-124_저탄소제품_변경 | 주식회사 삼성 | 256.2368 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(150,180,210), 수도권]_2024-281_저탄소제품_변경 | (주) 진영기업 | 280.8348 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120,150,180,210), 수도권]_2024-280_저탄소제품_변경 | (주) 진영기업 | 260.0321 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180),수도권]_2023-025_저탄소제품_변경 | (주) 건설레미콘 | 191.358 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 레디믹스트 콘크리트[25-35 (120, 150, 180, 210), 수도권]_2022-660_환경성적_변경 | 아세아시멘트 (주) | 259.8414 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120,150,180,210), 수도권]_2023-277_저탄소제품_변경 | (주) 정선산업 | 253.2742 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 수도권]_2023-274_저탄소제품_변경 | (주) 정선산업 | 208.5159 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120,150,180), 수도권]_2020-090_저탄소제품_변경 | (주) 정선산업 | 260.7489 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 레디믹스트콘크리트[25-35(120, 150, 180, 210, 500), 수도권]_2022-439_저탄소제품_변경 | (주) 동양 / 건재부문 본부지점 | 298.9808 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 레디믹스트 콘크리트[25-27(80,120,150,180), 수도권]_2021-370_저탄소제품_변경 | 주식회사 도현레미콘 | 264.0293 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 레디믹스트 콘크리트 [25-24(80, 120, 150, 180), 수도권]_2021-544_저탄소제품_변경 | 세화산업 (주) | 217.6838 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180), 수도권]_2021-369_저탄소제품_변경 | 주식회사 도현레미콘 | 214.9937 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 레디믹스트 콘크리트 [25-27(80, 120, 150, 180), 수도권]_2021-545_저탄소제품_변경 | 세화산업 (주) | 199.0151 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120, 150, 180, 210),수도권]_2022-655_환경성적_변경 | 한라엔컴 (ENCOM) (주) | 266.4916 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180,210),수도권]_2022-090_저탄소제품_변경 | 선일공업 (주) | 214.7758 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180,210),수도권]_2022-099_저탄소제품_변경 | 선일레미콘 (주) | 208.5071 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 레디믹스트 콘크리트[25-21-(80,120,150,180,210), 수도권]_2023-183_저탄소제품_변경 | (주)장원 | 202.5773 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180,210), 수도권]_2022-085_저탄소제품_변경 | 한일산업 (주) | 199.7249 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180,210),수도권]_2022-765_저탄소제품_변경 | 건설기업 (주) | 204.0695 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120,150,180), 수도권] | 성진콘크리트공업(주) | 282.3127 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180),수도권] | 효신개발주식회사 | 185.5143 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120, 150, 180),수도권] | 한국레미콘 주식회사 | 280.5097 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120,150,180), 수도권] | (주) 건설콘크리트 | 295.4886 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(120, 150, 180), 수도권] | (주)반도유스콘 | 283.5362 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(120,150,180),수도권] | 정안레미콘 주식회사 | 297.2271 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180), 수도권] | 대영레미콘주식회사 | 179.3976 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(150,180,210), 수도권] | 케이와이PC (주) | 244.4486 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180),수도권] | 주식회사새한레미콘 | 199.2957 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 9733 rowsof 13,844 public factors