—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레디믹스트 콘크리트 [25-40(150,180, 210), 수도권]_2022-114_저탄소제품_변경 | 주식회사 반도유니콘 | 335.9896 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 레디믹스트 콘크리트 [25-40(150,180,210,500), 수도권]_2022-697_저탄소제품_변경 | 신성콘크리트공업 (주) | 330.7557 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 레디믹스트 콘크리트[25-40(150,180,210), 수도권]_2023-380_저탄소제품_변경 | (주)장원레미콘 | 314.9817 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 레디믹스트 콘크리트[25-40-(120,150,180,210), 수도권]_2023-169_저탄소제품_변경 | 주식회사 정선 | 325.6439 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120,150,180,210), 수도권]_2023-114_저탄소제품_변경 | (주)장원레미콘 | 264.6823 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 레디믹스트 콘크리트 [25-27(120,150,180,210), 수도권]_2022-124_저탄소제품_변경 | 주식회사 삼성 | 256.2368 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 레디믹스트 콘크리트[25-40(120, 150, 180, 210),수도권]_2022-656_환경성적_변경 | 한라엔컴 (ENCOM) (주) | 298.9322 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120,150,180), 수도권]_2022-774_저탄소제품_변경 | (주) 건설콘크리트 | 257.1086 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(150,180,210), 수도권]_2022-126_환경성적_변경 | 주식회사 삼성 | 306.2361 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(150,180,210), 수도권]_2024-281_저탄소제품_변경 | (주) 진영기업 | 280.8348 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120,150,180), 수도권]_2022-774_저탄소제품_변경 | (주) 건설콘크리트 | 257.1086 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(40, 80, 120, 150, 180, 210), 수도권]_2022-780_저탄소제품_변경 | 남성레미콘 (주) | 174.8934 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80, 120, 150, 210), 수도권]_2022-056_저탄소제품_변경 | 고려산업케이알 주식회사 | 193.563 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150, 180), 수도권]_2022-112_저탄소제품_변경 | 주식회사 반도유니콘 | 188.3526 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180), 수도권]_2022-123_저탄소제품_변경 | 주식회사 삼성 | 201.17 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 레디믹스트 콘크리트 [25-24(80, 120, 150, 180, 210), 수도권]_2022-057_저탄소제품_변경 | 고려산업케이알 주식회사 | 220.5092 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 레디믹스트 콘크리트 [25-27(80, 120, 150, 180, 210), 수도권]_2022-058_저탄소제품_변경 | 고려산업케이알 주식회사 | 265.4089 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180,210),수도권]_2022-090_저탄소제품_변경 | 선일공업 (주) | 214.7758 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180,210),수도권]_2022-094_저탄소제품_변경 | 선일기업(주) | 239.218 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 레디믹스트 콘크리트 [25-30(80,120,150,180,210), 수도권]_2022-002_저탄소제품_변경 | 우진레미콘주식회사 | 271.1908 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180,210),수도권]_2022-099_저탄소제품_변경 | 선일레미콘 (주) | 208.5071 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(80,120,150,180,210),수도권]_2022-093_저탄소제품_변경 | 선일공업 (주) | 298.3888 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 레디믹스트 콘크리트 [25-40(120, 150, 180, 210, 600), 수도권]_2023-451_저탄소제품_변경 | (주)반도유스콘 | 338.0884 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(80,120,150,180,210),수도권]_2022-097_저탄소제품_변경 | 선일기업(주) | 294.0348 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180,210),수도권]_2022-089_저탄소제품_변경 | 선일공업 (주) | 239.2342 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 레디믹스트 콘크리트[25-27(80,120,150,180,210),수도권]_2022-100_저탄소제품_변경 | 선일레미콘 (주) | 253.3516 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 레디믹스트 콘크리트[25-27(80,120,150,180,210),수도권]_2022-095_저탄소제품_변경 | 선일기업(주) | 259.5185 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 레디믹스트 콘크리트 [25-24(80,120,150, 180,210), 수도권]_2022-113_저탄소제품_변경 | 주식회사 반도유니콘 | 215.8908 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 레디믹스트 콘크리트[25-40(120,150,180,210,500), 수도권]_2023-321_저탄소제품_변경 | 주식회사 삼기레미콘 | 291.7236 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120,150,180,210,500),수도권]_2022-046_저탄소제품_변경 | 삼덕산업 (주) | 246.8314 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180,210), 수도권]_2022-085_저탄소제품_변경 | 한일산업 (주) | 199.7249 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 레디믹스트 콘크리트 [25-30(80,120,150,180,210), 수도권]_2022-268_저탄소제품_변경 | 한일산업 (주) | 272.554 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 레디믹스트 콘크리트 [25-30(120,150,180,210,600), 수도권]_2022-125_저탄소제품_변경 | 주식회사 삼성 | 259.3071 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180,210),수도권]_2022-047_저탄소제품_변경 | 삼덕산업 (주) | 228.0812 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80,120,150,180,210),수도권]_2022-773_저탄소제품_변경 | (주) 건설콘크리트 | 239.0385 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80,120,150,180,210),수도권]_2022-765_저탄소제품_변경 | 건설기업 (주) | 204.0695 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 레디믹스트 콘크리트[25-27(120,150,180,210,500),수도권]_2022-699_저탄소제품_변경 | 성진레미콘 주식회사 | 243.4777 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 레디믹스트콘크리트[25-30(120, 150, 180, 210), 전라도]_2022-440_저탄소제품_변경 | (주) 동양 / 건재부문 본부지점 | 258.4034 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 레디믹스트 콘크리트 [25-40(120,150,180), 수도권] | 현대레미콘주식회사 | 323.2165 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 레디믹스트 콘크리트[25-40(150,180), 수도권] | 금강레미콘(주) | 285.7191 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 레디믹스트콘크리트[25-35(120, 150, 180, 210, 500), 수도권]_2022-439_저탄소제품_변경 | (주) 동양 / 건재부문 본부지점 | 298.9808 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 레디믹스트 콘크리트 [25-30(120,150, 180,210), 수도권]_2021-024_저탄소제품_변경 | 주식회사 반도유니콘 | 231.342 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(120,150,180,210), 수도권]_2021-552_저탄소제품_변경 | 주식회사 미래레미콘 | 285.0527 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180), 경상도]_2022-340_저탄소제품_변경 | 경동레미콘 (주) | 185.6406 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 레디믹스트 콘크리트[25-27(80,120,150,180),수도권]_2022-775_저탄소제품_변경 | (주) 건설콘크리트 | 256.3146 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 레디믹스트 콘크리트 [25-30(120,150,180,210), 충청도]_2022-682_저탄소제품_변경 | (주)동원레미콘세종 | 212.2014 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120,150,180,210), 수도권]_2024-280_저탄소제품_변경 | (주) 진영기업 | 260.0321 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 레디믹스트 콘크리트 [25-27(120,150,180,210), 충청도]_2022-791_저탄소제품_변경 | 대덕산업주식회사 | 231.6107 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 레디믹스트 콘크리트[25-35 (120, 150, 180, 210), 수도권]_2022-660_환경성적_변경 | 아세아시멘트 (주) | 259.8414 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120,150,180,210), 수도권]_2023-277_저탄소제품_변경 | (주) 정선산업 | 253.2742 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 레디믹스트 콘크리트 [25-35(100,120,150,180,210), 수도권]_2022-240_환경성적_변경 | 현대레미콘주식회사 | 326.6235 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 레디믹스트 콘크리트 [25-21(80,120,150,180,210), 강원도]_2022-403_저탄소제품_변경 | 덕원산업 (주) | 206.7666 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(40,80,120,150,180), 수도권]_2023-197_저탄소제품_변경 | (주)만아 | 202.7629 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 레디믹스트콘크리트[25-35(120, 150, 180, 210, 500), 수도권]_2022-439_저탄소제품_변경 | (주) 동양 / 건재부문 본부지점 | 298.9808 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120, 150, 180, 210),수도권]_2022-655_환경성적_변경 | 한라엔컴 (ENCOM) (주) | 266.4916 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 레디믹스트 콘크리트[25-40-150,수도권]_2020-395_저탄소제품_변경 | 주식회사 삼일레미콘 | 357.8203 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 레디믹스트 콘크리트 [25-30(120,150,180),수도권]_2024-520_저탄소제품_변경 | (주)삼덕 | 279.6016 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 레디믹스트 콘크리트[25-40(120,150,180,210,500,600),수도권] | 아주산업 주식회사 | 340.1965 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(40,80,120,150,180,210),수도권] | 태형기업 (주) | 167.6714 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(40,80,120,130,150,180,210),수도권] | 주식회사 대성레미콘 | 304.6493 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 9913 rowsof 13,844 public factors