—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백설탕 | 0.228 | kg | Secondary | Purchased goods | Korea (the Republic of) | 환경부 | ↗ | ||
| 2 | 백설 갈색설탕(1kg) | 씨제이제일제당 (주) | 0.8127 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 백설 하얀설탕(3kg) | 씨제이제일제당 (주) | 2.2456 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 백설 하얀설탕(1kg) | 씨제이제일제당 (주) | 0.7501 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 백설 갈색설탕(3kg) | 씨제이제일제당 (주) | 2.5427 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 백설 하얀설탕(1ton) | 씨제이제일제당 (주) | 0.7008 | kg | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 백설 갈색설탕[1KG] | 씨제이제일제당(주) | 0.8127 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 백설 갈색설탕[3KG] | 씨제이제일제당(주) | 2.5877 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 백설 하얀설탕[1KG] | 씨제이제일제당(주) | 0.7235 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 백설 하얀설탕[3KG] | 씨제이제일제당(주) | 2.1692 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 백설 하얀설탕[1ton] | 씨제이제일제당(주) | 0.6624 | kg | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 백설 갈색설탕[3KG] | 씨제이제일제당(주) | 2.5877 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 백설 하얀설탕[3KG] | 씨제이제일제당(주) | 2.1692 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 백설 하얀설탕[1ton] | 씨제이제일제당(주) | 0.6624 | kg | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 백설 갈색설탕[1KG] | 씨제이제일제당(주) | 0.8127 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 백설 하얀설탕[1KG] | 씨제이제일제당(주) | 0.7235 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 백설 하얀설탕[3KG] | 씨제이제일제당(주) | 2.1692 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 백설 갈색설탕[3KG] | 씨제이제일제당(주) | 2.5877 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 백설 하얀설탕[1ton] | 씨제이제일제당(주) | 0.6624 | kg | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 백설 갈색설탕[1KG] | 씨제이제일제당(주) | 0.8127 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 백설 하얀설탕[1KG] | 씨제이제일제당(주) | 0.7235 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 백설 하얀설탕[3kg] | 씨제이제일제당(주) | 1,200.7 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 백설 갈색설탕[3kg] | 씨제이제일제당(주) | 1,530.6 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 백설 갈색설탕[1kg] | 씨제이제일제당(주) | 515.03 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 백설 하얀설탕[1kg] | 씨제이제일제당(주) | 396.54 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 백설 하얀설탕[1ton]_C-2013-Ⅰ-004 | 씨제이제일제당(주) | 0.3305 | kg | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
26 / 26 rowsof 13,844 public factors