—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블렌디드 딸기 [870ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.7176 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 블렌디드 딸기 [870ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.7176 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 블렌디드 딸기 [870ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.7176 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 피코크 블렌디드 딸기 [870ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 1.502 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 피코크 블렌디드 딸기 [870ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 1.502 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 블렌디드 자두 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 0.9366 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 블렌디드 망고 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.0568 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 블렌디드 망고 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.0568 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 블렌디드 자두 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 0.9366 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 블렌디드 자두 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 0.9366 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 블렌디드 망고 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.0568 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 유기농 딸기 그대로[15g] | (주)에이뷰 | 0.2913 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 피코크 블렌디드 망고 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 0.9194 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 유기농 딸기 그대로[15g] | (주)에이뷰 | 0.2913 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 피코크 블렌디드 망고 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 0.9194 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 유기농 딸기 그대로[15g] | (주)에이뷰 | 0.2913 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 국용기 (소) [Ø105*70] | 영일포밍 | 0.03844 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 원형용기 (중) [Ø210*70] | 영일포밍 | 0.1611 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 빙그레 딸기맛 우유[240ml] | (주) 빙그레 | 0.1639 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 국용기 (소) [Ø105*70] | 영일포밍 | 0.03844 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 원형용기 (중) [Ø210*70] | 영일포밍 | 0.1611 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 빙그레 딸기맛 우유[240ml] | (주) 빙그레 | 0.1639 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 딸기맛우유[240ml] | (주)빙그레 | 0.1008 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 빙그레 딸기맛 우유[240ml] | (주)빙그레 | 0.1008 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 원형용기 (중) [Ø210*70] | 영일포밍 | 0.1611 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 국용기 (소) [Ø105*70] | 영일포밍 | 0.03844 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 에코격자지보[70×31.8×25.4] | 주식회사 세안 | 29.2404 | m | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 빙그레 딸기맛 우유[240ml] | (주)빙그레 | 0.1008 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 다우실 792 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7935 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2478 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 칸타타 프리미엄 라떼 [275 mL, CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2522 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 에코격자지보[70*25.4*31.8] | (주)세안 | 25.3772 | m | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 라떼 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.3304 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 다우실 792 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7935 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 그린실 808 프리미엄 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7839 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 다우실 MS 704 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.6988 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 칸타타 프리미엄 라떼 [275 mL, CAN] | 롯데칠성음료(주) | 0.2522 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료(주) | 0.2478 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 에코격자지보[70*25.4*31.8] | (주)세안 | 25.3772 | m | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 스위트블랙 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2045 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2062 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 라떼 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.3304 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 그린실 808 프리미엄 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7839 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 다우실 MS 704 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.6988 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 칸타타 프리미엄 라떼 [275 mL, CAN] | 롯데칠성음료(주) | 0.2522 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료(주) | 0.2478 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 에코격자지보[70*25.4*31.8] | (주)세안 | 25.3772 | m | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 레디믹스트 콘크리트 [25-30(120,150,180,210,500),경상도]_2025-870_저탄소제품_변경 | 한통레미콘 주식회사 | 252.1905 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2062 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 스위트블랙 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2045 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 라떼 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.3304 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 레디믹스트 콘크리트[25-40(150, 210),전라도] | 한라엔컴(ENCOM)(주) | 357.4243 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 레디믹스트 콘크리트[25-40(150, 210),전라도] | 한라엔컴 (ENCOM) (주) | 357.4243 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
53 / 53 rowsof 13,844 public factors