—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사또밥[67g] | 삼양식품 (주) | 0.1607 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 사또밥[67g] | 삼양식품 (주) | 0.1607 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 사또밥[67g] | 삼양식품(주) | 0.1607 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 사또밥[67g] | 삼양식품(주) | 0.1607 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 사또밥[67g] | 삼양식품(주) | 0.1554 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 꼬깔콘 고소한맛 [67g] | 롯데웰푸드㈜ | 0.1691 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 꼬깔콘 고소한맛 [67g] | 롯데웰푸드(주) | 0.1691 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 꼬깔콘 고소한맛 [67g] | 롯데제과(주) | 0.1691 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
8 / 8 rowsof 13,844 public factors