—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카라(KARA) | (주)서울벽지 | 0.495 | m2 | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 카라(KARA) | (주)서울벽지 | 0.495 | m2 | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 카라(KARA)_2019-078_환경성적_동일 | (주)서울벽지 | 0.495 | m2 | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 하이퍼보드 RA | 프라임에너텍 (주) | 145.1503 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 카라_2023-373_저탄소제품_동일 | (주)서울벽지 | 0.6554 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 카라_2023-373_저탄소제품_동일 | (주)서울벽지 | 0.6554 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 카라_2023-373_저탄소제품_동일 | (주)서울벽지 | 0.6554 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 치즈카라멜 팝콘[40g] | (주) 제이앤이 | 0.1066 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 치즈카라멜 팝콘[40g] | (주)제이앤이 | 0.1066 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 치즈카라멜 팝콘[40g] | (주)제이앤이 | 0.1066 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | BGA V07-013-AR | 삼성전기 (주) | 634.0964 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 오늘좋은 카라멜맛 팝콘 [170g] | (주) 제이앤이 | 0.3921 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | BGA V07-013-AR | 삼성전기(주) | 634.0964 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 오늘좋은 카라멜맛 팝콘 [170g] | (주)제이앤이 | 0.3921 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주) 제이앤이 | 0.649 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 칸타타 카라멜 마키아토[275mL,CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2456 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 알카라인_AAA | 0.04685 | ea | Secondary | Purchased goods | Korea (the Republic of) | 환경부 | ↗ | ||
| 18 | 알카라인_AA | 0.08721 | ea | Secondary | Purchased goods | Korea (the Republic of) | 환경부 | ↗ | ||
| 19 | BGA V07-013-AR | 삼성전기(주) | 634.0964 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 오늘좋은 카라멜맛 팝콘 [170g] | (주)제이앤이 | 0.3921 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주)제이앤이 | 0.649 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 피코크 씨솔트카라멜&크림치즈 팝콘 [120g] | (주)제이앤이 | 0.357 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주)제이앤이 | 0.649 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2478 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 피코크 씨솔트카라멜&크림치즈 팝콘 [120g] | (주)제이앤이 | 0.357 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료(주) | 0.2478 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 피코크 씨솔트카라멜&크림치즈 팝콘 [120g] | (주)제이앤이 | 0.357 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료(주) | 0.2478 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
28 / 28 rowsof 13,844 public factors