—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카본블랙 | 2.3664 | kg | Secondary | Purchased goods | Korea (the Republic of) | 환경부 | ↗ | ||
| 2 | 재생카본블랙(GCB)[1TON] | 주식회사 엘디카본 | 0.8194 | kg | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 재생카본블랙(GCB)[1TON] | 주식회사 엘디카본 | 0.8194 | kg | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 재생카본블랙(GCB)[1TON] | 주식회사 엘디카본 | 0.8194 | kg | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2062 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2062 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2062 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2062 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
8 / 8 rowsof 13,844 public factors