—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 크리넥스4단마스크[KF94](대형) 1매 | 유한킴벌리(주) | 0.0537 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 크리넥스4단마스크[KF94](대형) 1매 | 유한킴벌리(주) | 0.0537 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 크리넥스4단마스크[KF94](대형) 1매 | 유한킴벌리(주) | 0.0537 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 크리넥스KF94데일리방역마스크[KF94](대형)(흰색) 1매 | 유한킴벌리(주) | 0.05973 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 크리넥스KF94데일리방역마스크[KF94](대형)(흰색) 1매 | 유한킴벌리(주) | 0.05973 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 크리넥스KF94데일리방역마스크[KF94](대형)(흰색) 1매 | 유한킴벌리(주) | 0.05973 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 크리넥스라이트핏마스크(KF-AD)(대형)(흰색) 10매 | 유한킴벌리(주) | 0.2286 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 크리넥스라이트핏마스크(KF-AD)(대형)(흰색) 10매 | 유한킴벌리(주) | 0.2286 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 크리넥스라이트핏마스크(KF-AD)(대형)(흰색) 10매 | 유한킴벌리(주) | 0.2286 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 크리넥스 종이물티슈 [80매] | 유한킴벌리(주) | 0.5325 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 포미르 회전책장 4단(암스텔) | 미레아우드 | 94.064 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 깨끗한리오셀대형[34개입] | 주식회사 웰크론헬스케어 | 1.3678 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 크리넥스 종이물티슈 [80매] | 유한킴벌리(주) | 0.5325 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 포레아 회전책장 4단(암스텔) | 미레아우드 | 96.3446 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 미르 회전책장 4단 | 미레아우드 | 48.623 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 깨끗한리오셀대형[34개입] | 주식회사 웰크론헬스케어 | 1.3678 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 포미르 회전책장 4단(암스텔) | 미레아우드 | 94.064 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 크리넥스 종이물티슈 [80매] | 유한킴벌리(주) | 0.5325 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 유어스)보솜이 베이비케어 물티슈 [10매, 휴대형] | 주식회사 아크솔루션스 (Ark Solutions Inc.) | 0.1467 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 유어스)보솜이 베이비케어 물티슈[20매, 휴대형] | 주식회사 아크솔루션스 (Ark Solutions Inc.) | 0.2872 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 포레아 회전책장 4단(암스텔) | 미레아우드 | 96.3446 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 미르 회전책장 4단 | 미레아우드 | 48.623 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 포미르 회전책장 4단(암스텔) | 미레아우드 | 94.064 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 깨끗한리오셀대형[34개입] | 주식회사 웰크론헬스케어 | 1.3678 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 유어스)보솜이 베이비케어 물티슈 [10매, 휴대형] | (주)스피어파워 | 0.1467 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 유어스)보솜이 베이비케어 물티슈 [20매, 휴대형] | (주)스피어파워 | 0.2872 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 포레아 회전책장 4단(암스텔) | 미레아우드 | 96.3446 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 미르 회전책장 4단 | 미레아우드 | 48.623 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
28 / 28 rowsof 13,844 public factors