—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투게더 오리지널 바닐라[900ml] | (주) 빙그레 | 1.4222 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 투게더 오리지널 바닐라[900ml] | (주) 빙그레 | 0.5177 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 투게더 오리지널 바닐라[900ml] | (주)빙그레 | 0.5177 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 투게더 오리지널 바닐라[900ml] | (주)빙그레 | 0.5177 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 참이슬 오리지널 [640ml, PET] | 하이트진로 (주) | 0.4413 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 참이슬 오리지널 [360ml, 병] | 하이트진로 (주) | 0.2575 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 피코크 ABC클렌즈주스 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 0.9526 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 참이슬 오리지널 [360ml, 병] | 하이트진로(주) | 0.2575 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 참이슬 오리지널 [640ml, PET] | 하이트진로(주) | 0.4413 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 피코크 ABC클렌즈주스 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 0.9526 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | ABC 클렌즈 주스 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 0.8275 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 프레스드 자몽 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.0228 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 블렌디드 자두 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 0.9366 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 블렌디드 망고 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.0568 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 프레스드 오렌지 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.1847 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 삼양라면 오리지널[120g] | 삼양식품(주) | 0.1559 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 참이슬 오리지널 [360ml, 병] | 하이트진로(주) | 0.2575 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 참이슬 오리지널 [640ml, PET] | 하이트진로(주) | 0.4413 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 참이슬 오리지널[200mL] | 하이트진로(주) | 0.246 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 블렌디드 망고 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.0568 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 프레스드 오렌지 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.1847 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | ABC 클렌즈 주스 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 0.8275 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 프레스드 자몽 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.0228 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 블렌디드 자두 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 0.9366 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 삼양라면 오리지널[120g] | 삼양식품(주) | 0.1559 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 피코크 프레스드 자몽 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 1.198 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 피코크 블렌디드 망고 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 0.9194 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 피코크 프레스드 오렌지 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 1.2276 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주) 제이앤이 | 0.649 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 참이슬 오리지널 360mL | 하이트진로(주) | 0.2045 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 참이슬 오리지널 640mL | 하이트진로(주) | 0.4636 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 참이슬 오리지널[200mL] | 하이트진로(주) | 0.246 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 블렌디드 자두 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 0.9366 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 삼양라면 오리지널[120g] | 삼양식품(주) | 0.1559 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 블렌디드 망고 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.0568 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | ABC 클렌즈 주스 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 0.8275 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 프레스드 자몽 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.0228 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 프레스드 오렌지 [900ml] | (주)흥국에프엔비 | 1.1847 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주)제이앤이 | 0.649 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 피코크 블렌디드 망고 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 0.9194 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 피코크 프레스드 자몽 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 1.198 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 피코크 프레스드 오렌지 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 1.2276 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 참이슬 오리지널 360mL | 하이트진로(주) | 0.2045 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 참이슬 오리지널 640mL | 하이트진로(주) | 0.4636 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 참이슬 오리지널[200mL] | 하이트진로(주) | 0.246 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주)제이앤이 | 0.649 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 원형용기 (대) [Ø210*90] | 영일포밍 | 0.1828 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 방청포장재(ACM-90)[1㎡] | 주식회사 예스테크 | 0.3928 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 원형용기 (대) [Ø210*90] | 영일포밍 | 0.1828 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 방청포장재(ACM-90)[1㎡] | 주식회사 예스테크 | 0.3887 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 원형용기 (대) [Ø210*90] | 영일포밍 | 0.1828 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 명가오리지널 2.0 | 주식회사 현대엘앤씨 | 2.6808 | m2 | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 다우실 792 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7935 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2478 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | 칸타타 프리미엄 라떼 [275 mL, CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2522 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 명가오리지널 2.0 | (주)현대엘앤씨 | 2.6808 | m2 | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 스토리퍼니쳐 E0 PB LPM 접이식 테이블(비스포크 테이블 900) | 스토리퍼니쳐 | 7.5833 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 라떼 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.3304 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 명가오리지널 2.0_2023-178_저탄소제품_동일 | 주식회사 현대엘앤씨 | 2.5276 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 다우실 792 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7935 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 114 rowsof 13,844 public factors