—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풀무원샘물 [2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2039 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 풀무원샘물 [2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2039 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 풀무원샘물 [2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2039 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 풀무원샘물[2L, PET]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물 (주) | 0.186 | 병 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 풀무원샘물 by NATURE[2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2154 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 풀무원샘물 [500ml]_A-2013-Ⅱ-001 | 풀무원샘물(주) | 0.06601 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 풀무원샘물 [500ml]_A-2013-Ⅱ-001 | 풀무원샘물(주) | 0.06601 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 풀무원샘물 [500ml]_A-2013-Ⅱ-001 | 풀무원샘물(주) | 0.06601 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 풀무원샘물 [500ml, PET]_A-2013-Ⅱ-001 | 풀무원샘물 (주) | 0.06165 | 병 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 풀무원샘물 by NATURE[500mL]_A-2013-Ⅱ-001 | 풀무원샘물(주) | 0.07501 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 동원샘물 2L_A-2016-Ⅰ-020 | (주)동원에프앤비 | 242.7789 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 큐원 하얀설탕[1kg]_A-2013-Ⅱ-008 | (주)삼양사 | 0.3792 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 큐원 하얀설탕[3kg]_A-2013-Ⅱ-007 | (주)삼양사 | 1.049 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | A&P 파운드리 wafer | 주식회사 디비하이텍 | 338.4519 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | HK모비스 110 부동액 핑크[2L] | (주)케이디파인켐 | 7.2229 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 피코크 트루워터 2L (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.1761 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 실리콘 복합산화물-DMSO-002 | 대주전자재료(주) | 28.7956 | kg | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | HK모비스 103 부동액 레드[2L] | (주)케이디파인켐 | 6.2804 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | A-110핑크[200L] | (주)케이디파인켐 | 648.2948 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 몽베스트[2L] | 한국청정음료(주) | 0.2002 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 5T UNIDECO O.A TILE | 주식회사 케이디에프 | 5.611 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 경질폴리우레탄폼단열재 [ Ⅲ-A] | (주) 케이산업 | 140.0996 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 이비아이 경질우레탄폼보드 [Ⅱ,A] | 주식회사 이비아이(E. B. I Co, Ltd) | 159.8719 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 경질폴리우레탄폼단열재 [Ⅰ-A] | (주) 케이산업 | 101.9705 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 경질폴리우레탄폼단열재 [Ⅱ-A] | (주) 케이산업 | 105.9459 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 테크보드[PUR,Ⅰ-A] | 에스와이 주식회사 | 106.9978 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 아이비 EPS 단열재[EPS, Ⅱ, A-1] | 아이비산업 주식회사 | 48.0497 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 테크보드[PUR, Ⅲ-A] | 에스와이 주식회사 | 123.9411 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 테크보드[PUR,Ⅱ-A] | 에스와이 주식회사 | 108.858 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 금성 EPS BOARD [EPS, Ⅱ-A-1] | 주식회사 금성인슈텍 | 52.7783 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | SG200 Part A [드럼형, 255kg] | 트렘코씨피지코리아 유한회사 | 622.9298 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 금성 EPS BOARD [EPS, Ⅲ-A-2] | 주식회사 금성인슈텍 | 64.0136 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 금성 EPS BOARD [EPS, Ⅰ-A-1] | 주식회사 금성인슈텍 | 45.7048 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 경질폴리우레탄폼단열재 [PUR, Ⅱ-A] | 주식회사 진양 | 106.262 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | Z04-002-A0 | 삼성전기 (주) | 669.2949 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | SG200 Part A [드럼형, 250kg] | 트렘코씨피지코리아(유) | 578.875 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 석수[2L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.2946 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | A&P 파운드리 wafer | 주식회사 디비하이텍 | 338.4519 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 실리콘 복합산화물-DMSO-002 | 대주전자재료(주) | 28.7956 | kg | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 피코크 트루워터 2L (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.1761 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | HK모비스 103 부동액 레드[2L] | (주)케이디파인켐 | 6.2804 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | HK모비스 110 부동액 핑크[2L] | (주)케이디파인켐 | 7.2229 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | A-110핑크[200L] | (주)케이디파인켐 | 648.2948 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 몽베스트[2L] | 한국청정음료(주) | 0.2002 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 5T UNIDECO O.A TILE | 주식회사 케이디에프 | 5.611 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 경질폴리우레탄폼단열재 [PUR Ⅰ-A] | (주) 케이산업 | 101.9705 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 경질폴리우레탄폼단열재 [PUR Ⅲ-A] | (주) 케이산업 | 140.0996 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 경질폴리우레탄폼단열재 [PUR Ⅱ-A] | (주) 케이산업 | 105.9459 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 이비아이 경질우레탄폼보드 [Ⅱ,A] | 주식회사 이비아이(E. B. I Co, Ltd) | 159.8719 | m3 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 몽베스트[2L] | 한국청정음료(주) | 0.208 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | HIKOREZ A-1100 | 코오롱인더스트리(주) | 1.9604 | kg | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | SG200 Part A [드럼형, 250kg] | 트렘코씨피지코리아(유) | 578.875 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 석수[2L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.2946 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | Only Price 미네랄워터 ECO [2L] | 롯데쇼핑(주) | 0.2075 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | 초이스엘 세이브워터 ECO [2L] | 롯데쇼핑(주) | 0.2196 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | A&P 파운드리 wafer | 주식회사 디비하이텍 | 338.4519 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 실리콘 복합산화물-DMSO-002 | 대주전자재료(주) | 28.7956 | kg | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | A-110핑크[200L] | (주)케이디파인켐 | 648.2948 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | HK모비스 110 부동액 핑크[2L] | (주)케이디파인켐 | 7.2229 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 피코크 트루워터 2L (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.1761 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 341 rowsof 13,844 public factors