—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풀무원샘물 by NATURE[500mL]_A-2013-Ⅱ-001 | 풀무원샘물(주) | 0.07501 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 풀무원샘물 [500ml, PET]_A-2013-Ⅱ-001 | 풀무원샘물 (주) | 0.06165 | 병 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 풀무원샘물 [500ml]_A-2013-Ⅱ-001 | 풀무원샘물(주) | 0.06601 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 풀무원샘물 [500ml]_A-2013-Ⅱ-001 | 풀무원샘물(주) | 0.06601 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 풀무원샘물 [500ml]_A-2013-Ⅱ-001 | 풀무원샘물(주) | 0.06601 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 풀무원샘물 by NATURE[2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2154 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 풀무원샘물[2L, PET]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물 (주) | 0.186 | 병 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 풀무원샘물 [2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2039 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 풀무원샘물 [2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2039 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 풀무원샘물 [2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2039 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 일반석고보드[9.5T]_C-2013-Ⅱ-001 | (주) 케이씨씨 | 0.9844 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 일반 석고보드 [9.5T]_C-2013-Ⅱ-001 | (주) 케이씨씨 | 0.9858 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 일반 석고보드 [9.5T]_C-2013-Ⅱ-001 | (주)케이씨씨 | 0.9858 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 일반 석고보드 [9.5T]_C-2013-Ⅱ-001 | (주)케이씨씨 | 0.9858 | m2 | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 큐원 하얀설탕[1kg]_A-2013-Ⅱ-008 | (주)삼양사 | 0.3792 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 큐원 하얀설탕[15kg]_A-2016-Ⅱ-001 | (주)삼양사 | 5.131 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 일반석고보드[9.5T]_C-2013-Ⅱ-001 | (주)케이씨씨 | 1.1174 | m2 | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 큐원 하얀설탕[3kg]_A-2013-Ⅱ-007 | (주)삼양사 | 1.049 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 항공운송서비스(인천-LA 노선)_D-2013-Ⅰ-001 | 아시아나항공(주) | 1,092.2 | 인·노선 | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 유어스 지리산 맑은 샘물[500mL] | (주)화인바이오 | 0.09896 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 스파클 먹는 샘물 [500mL, PET] | 스파클주식회사 | 0.07266 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 유어스 지리산 맑은 샘물[500mL] | (주)화인바이오 | 0.09896 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 유어스 지리산 맑은 샘물[500mL] | (주)화인바이오 | 0.09896 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 에코씰 6000 소시지형[500ml] | 주식회사 수달코리아 | 1.1181 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 디비PF보드(준불연 경질발포 플라스틱-건축물단열재-II종 A) | 디비하우징(주) | 85.2 | m3 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | A&P 파운드리 wafer | 주식회사 디비하이텍 | 338.4519 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 칠성사이다 [500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.1873 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 오늘의차 황금보리[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.216 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | KCC석고텍스PLUS_C-2017-Ⅱ-001_저탄소제품_변경 | (주) 케이씨씨 | 4.6717 | box | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 켈리 [500ml, 캔] | 하이트진로 (주) | 0.1854 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | SEALANT-BS1000[소시지형, 500ml] | 한국신에츠실리콘 (주) | 1.3209 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 실리콘 복합산화물-DMSO-001 | 대주전자재료(주) | 30.9523 | kg | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | E-1000[소시지형, 500mL] | (주) 지에스모아 | 1.6851 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 오늘의차 옥수수수염차[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2142 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | LS3000[소시지형, 500mL] | (주)바커케미칼코리아 | 1.2463 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 코카-콜라 제로 [500mL, PET] | 코카콜라음료 주식회사 | 0.1763 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 비욘드 딥모이스처 크리미 바디워시 [500mL, PET] | (주)엘지생활건강 | 1.0195 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 테라 [500ml, 캔] | 하이트진로 (주) | 0.1879 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 미네랄 워터[500mL] | (주)화인바이오 | 0.09662 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | A-110핑크[200L] | (주)케이디파인켐 | 648.2948 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | STONTECH/4.0 STONE_01[10T] | 주식회사 에클랏코리아 | 13.189 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 비욘드 딥모이스처 스무딩 바디에멀전 [500mL, PET] | (주)엘지생활건강 | 1.4488 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 오늘의차 아침헛개[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2096 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 테라 [500ml, 병] | 하이트진로 (주) | 0.2259 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | LC1100[소시지형, 500mL]_2020-401_저탄소제품_동일 | (주)바커케미칼코리아 | 1.2463 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 켈리 [500ml, 병] | 하이트진로 (주) | 0.3931 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | STONTECH/4.0 STONE_01[6T] | 주식회사 에클랏코리아 | 13.3334 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 크라운 A-202 부동액 레드[3L] | (주)케이디파인켐 | 9.6316 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 크라운 A-110 부동액 핑크[3L] | (주)케이디파인켐 | 11.0064 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 경질 폴리우레탄 폼 단열재 [2종 1호, Ⅲ-A] | 주식회사 다인폼 | 122.1378 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 경질 폴리우레탄 폼 단열재 [1종 3호, Ⅰ-A] | 주식회사 다인폼 | 96.031 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 탑씰 966[소시지형, 500ml] | 주식회사 탑씰 | 1.1928 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 다우실 1000 소시지[500ml] | 다우실란트산업 (주) | 1.3118 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 다우실 988 소시지[500ml] | 다우실란트산업 (주) | 1.3497 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | SL999[소시지형, 500ml] | 주식회사 케이씨씨실리콘 | 1.5278 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 탑씰 1002[소시지형, 500ml] | 주식회사 탑씰 | 1.2531 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 경질 폴리우레탄 폼 단열재 [2종 2호, Ⅱ-A] | 주식회사 다인폼 | 96.6203 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 헛개차[500ml] | 광동제약 (주) | 0.257 | 병 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2062 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 토이론 SNC 보드 (준불연 PURⅠD, Ⅱ A) | (주) 토이론 | 115.4666 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 941 rowsof 13,844 public factors