—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bread | 1,490 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 2 | Bread | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 3 | Bread | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 4 | Bread | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 5 | Bread | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 6 | Bread | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 7 | Bread | 1,490 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 8 | Bread | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 9 | Bread | 580 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 10 | Bread | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 11 | Bread | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 12 | Bread | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 13 | Bread | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 14 | Bread | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 15 | Bread | 580 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 16 | Bread | 150 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 17 | Bread | 150 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 18 | Bread | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 19 | Bread | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 20 | Bread | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 21 | Bread | 580 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 22 | Bread | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 23 | Bread | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 24 | Bread | 680 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 25 | Bread | 150 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 26 | Bread | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 27 | Bread | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 28 | Bread | 70 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 29 | Bread | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 30 | Bread | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 31 | ECOPOSENC-AD | 더원케미칼인터내셔널(주) | 46.0034 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | BR-S8362HRXL | 주식회사 비알인포텍 | 651.0874 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | ECOPOSENC-AD | 더원케미칼인터내셔널(주) | 46.0034 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | BR-S8362HRXL | 주식회사 비알인포텍 | 651.0874 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | ECOPOSENC-AD | 더원케미칼인터내셔널(주) | 46.0034 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | BR-S8362HRXL | 주식회사 비알인포텍 | 651.0874 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | BR-S8362HRXL | (주)비알인포텍 | 732.2988 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 크리넥스라이트핏마스크(KF-AD)(대형)(흰색) 10매 | 유한킴벌리(주) | 0.2286 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | BR-P7236N15R_2024-965_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 510.7826 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 크리넥스라이트핏마스크(KF-AD)(대형)(흰색) 10매 | 유한킴벌리(주) | 0.2286 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 크리넥스라이트핏마스크(KF-AD)(대형)(흰색) 10매 | 유한킴벌리(주) | 0.2286 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
41 / 41 rowsof 13,844 public factors