—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&G(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | (주)케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | M&G(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | M&G(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | AURORA(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | (주)케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | THE VIEW(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | (주)케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | HERA(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | (주)케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | DARAE(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | (주)케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | DECORIOR(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | (주)케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | DECORIOR(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | HERA(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | THE VIEW(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | AURORA(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | DARAE(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | THE VIEW(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | HERA(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | AURORA(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | DARAE(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | DECORIOR(PVC벽지)_2020-432_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | M&G(PVC벽지) | (주)케이에스더블유 | 0.5476 | m2 | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | M&G(PVC벽지) | (주)케이에스더블유 | 0.5476 | m2 | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 이룸(PVC 벽지)_2020-432_저탄소제품_변경 | (주)케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 이룸(PVC 벽지)_2020-432_저탄소제품_변경 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 이룸(PVC 벽지)_2020-432_저탄소제품_변경 | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5077 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | LC1100[소시지형, 500mL]_2020-401_저탄소제품_동일 | (주)바커케미칼코리아 | 1.2463 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | LC1100[소시지형, 500mL]_2020-401_저탄소제품_동일 | (주)바커케미칼코리아 | 1.2463 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | LC1100[소시지형, 500mL]_2020-401_저탄소제품_동일 | (주)바커케미칼코리아 | 1.2463 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 숲 소리휴 에듀[6.0T]_2020-292_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이씨씨글라스 | 7.1378 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 숲 소리휴 에듀[6.0T]_2020-292_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이씨씨글라스 | 7.1378 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | PVC 벽지(스케치) [1m2]_2023-498_저탄소제품_동일 | 신한벽지(주) | 0.5989 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | PVC 벽지(리빙) [1m2]_2023-498_저탄소제품_동일 | 신한벽지(주) | 0.5989 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | PVC 벽지(에상스) [1m2]_2023-498_저탄소제품_동일 | 신한벽지(주) | 0.5989 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 숲 소리휴 에듀[6.0T]_2020-292_저탄소제품_동일 | 주식회사 케이씨씨글라스 | 7.1378 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 참다움 2.0_2023-178_저탄소제품_동일 | 주식회사 현대엘앤씨 | 2.5276 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | BJP-1100SV-W_2023-291_저탄소제품_동일 | (주)스페이스링크 | 496.3255 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 카라_2023-373_저탄소제품_동일 | (주)서울벽지 | 0.6554 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | KCC 마이텍스 [12T]_2023-345_저탄소제품_동일 | (주) 케이씨씨 | 3.6109 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 골드타일 마스터[3T]_2024-343_저탄소제품_동일 | 주식회사 현대엘앤씨 | 3.7614 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | LS3000[소시지형, 500ml]_2023-173_저탄소제품_동일 | (주) 지에스모아 | 1.6851 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | EM-SA23_2021-533_저탄소제품_동일 | 동산콘크리트산업(주) | 0.08247 | kg | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | EMECO-A2(700)_2021-532_저탄소제품_동일 | 동산콘크리트산업(주) | 0.08384 | kg | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | EMECO-SA20_2021-533_저탄소제품_동일 | 동산콘크리트산업(주) | 0.08247 | kg | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | EMECO-SA25_2021-533_저탄소제품_동일 | 동산콘크리트산업(주) | 0.08247 | kg | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | EMECO-A2(800)_2021-532_저탄소제품_동일 | 동산콘크리트산업(주) | 0.08384 | kg | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | BRMN-S22036X-T_2024-965_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 510.7826 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | BRSN-S22036X-T_2024-965_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 510.7826 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | BRGT-S06400RSA_2024-964_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 525.406 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | BRBT-S06400RSA_2024-964_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 525.406 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | BRGT-S03400RSA_2024-964_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 525.406 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | BRGN-B51805X-BN_2024-968_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 159.2315 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | BRGH-5108X-BN_2024-967_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 140.7998 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | BRGH-D21804X-BN_2024-967_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 140.7998 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | BRMX-S08360R_2024-966_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 492.8737 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | BRBX-S02361R_2024-966_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 492.8737 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | BRSX-S02361R_2024-966_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 492.8737 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | BRSX-S02360R_2024-966_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 492.8737 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | BRSX-S05360R_2024-966_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 492.8737 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | BRLT-S08400RSA_2024-964_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 525.406 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | BRLT-S03400RSA_2024-964_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 525.406 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | BR-P7236N15R_2024-965_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 510.7826 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | BRSN-B5205X-BN_2024-968_저탄소제품_동일 | 주식회사 비알인포텍 | 159.2315 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 6254 rowsof 13,844 public factors