—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX FLOOR(HDP600)[600x600x28T, SP형] | (주)현대정밀 | 15.2 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | MAX FLOOR(HDP600)[600x600x28T, SP형] | (주)현대정밀 | 15.2 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | MAX FLOOR 500[500x500x24T, SP형] | (주)현대정밀 | 6.2069 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | MAX FLOOR 500[500x500x24T, SP형] | (주)현대정밀 | 6.2069 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | MAX FLOOR 500[500x500x24T, SP형] | (주)현대정밀 | 6.2069 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | MAX FLOOR(HDP600) | (주)현대정밀 | 15.16 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | MAX FLOOR(HD5003)[500x500x19.2T, SP형] | (주)현대정밀 | 6.4785 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | MAX FLOOR(HD5003)[500x500x19.2T, SP형] | (주)현대정밀 | 6.4785 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | MAX FLOOR(HD5003)[500x500x19.2T, SP형] | (주)현대정밀 | 6.4785 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | SIC-600[600X600X35T, SP형] | (주) 에스아이지 | 26.1183 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | CF FLOOR[500x500x25T, SP형] | (주)씨에프에스인터내셔널 | 5.6348 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | CS FLOOR[600x600x30T, SP형] | (주)씨에프에스인터내셔널 | 11.524 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | SIC-600[600X600X35T, SP형] | (주)에스아이지 | 24.1 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | SIC-600[600X600X35T, SP형] | (주)에스아이지 | 24.1 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | CF FLOOR[500x500x25T, SP형] | (주)씨에프에스인터내셔널 | 5.6348 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | CS FLOOR[600x600x30T, SP형] | (주)씨에프에스인터내셔널 | 11.524 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | ACCESS FLOOR(HDC600)[600x600x32T, SP형] | (주)현대정밀 | 15.3 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | ASSC_I [600×600×33T, SP형] | (주)안성테크 | 24.2372 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | HD 600G [33T, 600x600, SP형] | 주식회사 현대엘앤씨 | 10.32 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | SIC-600[600X600X35T, SP형] | (주)에스아이지 | 24.1 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | CS FLOOR[600x600x30T, SP형] | (주)씨에프에스인터내셔널 | 11.524 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | CF FLOOR[500x500x25T, SP형] | (주)씨에프에스인터내셔널 | 5.6348 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | CS FLOOR[600x600x30T, SP형] | (주)씨에프에스인터내셔널 | 7.9747 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | CF FLOOR[500x500x25T, SP형] | (주)씨에프에스인터내셔널 | 4.9388 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | ACCESS FLOOR(HDC600)[600x600x32T, SP형] | (주)현대정밀 | 15.3 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | ASSC_I [600×600×33T, SP형] | (주)안성테크 | 24.2372 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | MAX FLOOR(HD5003) | (주)현대정밀 | 6.478 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | ASSC_I [600×600×33T, SP형] | (주)안성테크 | 24.2372 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | MAX FLOOR 500[500mmx500mmx24mm] | (주)현대정밀 | 6.2069 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | LGM600H EC(무기질 황산칼슘ACC) [600×600×25T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 15.9012 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | Premium Super 600 OA(600×600×24.2T, SP형) | (주)세양 | 12.6423 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | Premium Super 600 AF(600×600×27.3T, SP형) | (주)세양 | 16.1197 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | LGM600H EC(무기질 황산칼슘ACC) [600×600×25T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 15.9012 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | Premium Super 600 OA(600×600×24.2T, SP형) | (주)세양 | 12.6423 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | Premium Super 600 AF(600×600×27.3T, SP형) | (주)세양 | 16.1197 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | LGM600H EC(무기질 황산칼슘ACC) [600×600×25T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 15.9012 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | HDF600(황산칼슘, 600X600, 33T(타일마감), SP형) | 화일건재 유한회사 | 10.0492 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | HDF600GI(황산칼슘 GI, 600X600, 30T, SP형) | 화일건재 유한회사 | 10.4048 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | Premium Super 600 AF(600×600×27.3T, SP형) | (주)세양 | 16.1197 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | Premium Super 600 OA(600×600×24.2T, SP형) | (주)세양 | 12.6423 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | Premium Super 600 OA(600×600×24.2T, SP형) | (주)세양 | 12.6259 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | Premium Super 600 AF(600×600×27.3T, SP형) | (주)세양 | 16.1636 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | LGM600H E(무기질 황산칼슘 GI ACC) [600×600×25T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 8.4365 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | LGM600H EC(무기질 황산칼슘ACC) [600×600×30T, SSP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 16.3454 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | LGM600H E(무기질 황산칼슘 GI ACC) [600×600×25T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 8.4365 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | A2-OA500C[500x500x26T, SP형] | (주) 대창스틸 | 15.1883 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | HD600G PLUS(600x600x33T,SP형) | 주식회사 현대엘앤씨 | 10.703 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | WKM-633SP[600x600x33T, SP형] | (주)원광티에프에스 | 11.6488 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 레디믹스트콘크리트[25-50-600, 전라도] | 유진기업 (주) | 459.9905 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 레디믹스트콘크리트[25-45-600, 수도권] | 유진기업 (주) | 343.9323 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 레디믹스트콘크리트[25-50-600, 충청도] | 유진기업 (주) | 430.837 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 레디믹스트콘크리트[25-30-600, 충청도] | 유진기업 (주) | 373.2266 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | ASSC-1SP [600x600x33T, SP형] | (주) 안성테크 | 24.522 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | SIS-600(R형, 600X600, 35T) | (주)에스아이지 | 24.2045 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | WKM-633GC [600x600x33T SP형] | ㈜원광티에프에스 | 10.703 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 인공토양(MAX-FILL(배수용))[1L] | (주) 서경CMT | 0.07524 | L | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 인공토양(MAX-FILL(육성용))[1L] | (주) 서경CMT | 0.04353 | L | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | SJ601-SP(600mmX600mmX35.5T, SP형) | 주식회사 선진마루 | 27.9892 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | SJS600M6[600mmX600mmX26T,SP형] | (주) 선진마루판매 | 9.1157 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | A2-AF600C[600x600x35T, SP형] | (주) 대창스틸 | 26.9653 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 480 rowsof 13,844 public factors