—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OA-ASSC-3 [500x500x23T, R형] | (주) 안성테크 | 10.0412 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | OA-ASSC-3 [500x500x23T, R형] | (주) 안성테크 | 10.0412 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | OA-ASSC_III [500×500×23T, R형] | (주)안성테크 | 8.9678 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | OA-ASSC_III [500×500×23T, R형] | (주)안성테크 | 8.9678 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | OA-ASSC_III [500×500×23T, R형] | (주)안성테크 | 8.9678 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | OA-ASSC_III [500×500×23T, R형] | (주)안성테크 | 8.9678 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | LGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 7.9301 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | JGM500(무기질 시멘트 OA, 500X500X23T, R형) | (주)재건테크 | 7.9301 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | LGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.82 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | JGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | (주)재건테크 | 5.82 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | LGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.82 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | JGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | (주)재건테크 | 5.82 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | LGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.82 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | JGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | (주)재건테크 | 5.82 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | LGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | (주)엘엑스하우시스 | 5.3392 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | ASSC-1 [600x600x33T, R형] | (주) 안성테크 | 15.8117 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | LGC500(스틸콘 OA)[500X500X28T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 12.2703 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | JGC500(스틸콘 OA)[500X500X28T, R형] | (주)재건테크 | 12.2703 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | OA500(스틸콘, 500X500, 28T, R형) | 화일건재 유한회사 | 9.0498 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | ASSC-1 [600x600x33T, R형] | (주) 안성테크 | 15.8117 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | LGC500(스틸콘 OA)[500X500X28T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 12.2703 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | OA FLOOR(HDC5001)[500x500x26T, R형] | (주)현대정밀 | 8.5241 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | ASSC_I [600×600×33T, R형] | (주)안성테크 | 16.028 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | LGC500(스틸콘 OA)[500X500X28T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 13.63 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | JGC500(스틸콘 OA)[500X500X28T, R형] | (주)재건테크 | 13.63 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | OA FLOOR(HDC5001)[500x500x26T, R형] | (주)현대정밀 | 8.5241 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | ASSC_I [600×600×33T, R형] | (주)안성테크 | 16.028 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | LGC500(스틸콘 OA)[500X500X28T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 13.63 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | JGC500(스틸콘 OA)[500X500X28T, R형] | (주)재건테크 | 13.63 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | ASSC_I [600×600×33T, R형] | (주)안성테크 | 16.028 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | OA FLOOR(HDC5001)[500x500x26T, R형] | (주)현대정밀 | 8.5241 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | LGC500(스틸콘 OA)[500X500X28T, R형] | (주)엘엑스하우시스 | 13.63 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | ASSC_I [600×600×33T, R형] | (주)안성테크 | 16.028 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | ASS-1 [600x600x33T, R형] | (주) 안성테크 | 20.4482 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | A2-OA500C[500x500x26T, R형] | (주) 대창스틸 | 12.9711 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | SIC-500[500X500X26T, R형] | (주) 에스아이지 | 12.3756 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | Premium 600 OA [600 x 600 x 24.4T, R형] | (주) 세양 | 11.7321 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | SIC-500[500X500X30T, R형] | (주)에스아이지 | 10.4 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | ASS-1 [600x600x33T, R형] | (주) 안성테크 | 20.4482 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | A2-OA500C[500x500x26T, R형] | (주) 대창스틸 | 12.9711 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | A2-OA500C[500x500x26T, R형] | (주)대창스틸 | 11.9494 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | SIC-500[500X500X30T, R형] | (주)에스아이지 | 10.4 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | A2-OA500C[500x500x26T, R형] | (주)대창스틸 | 11.9494 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | SIC-500[500X500X30T, R형] | (주)에스아이지 | 10.4 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | OA600(스틸콘, 600X600, 36T(타일마감), R형) | 화일건재 유한회사 | 18.1523 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | A2-OA500C[500x500x26T, R형] | (주)대창스틸 | 11.9494 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 0.3/5T UNIDECO OA PVC 데코타일 | (주)케이디에프 | 3.8 | m2 | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | A2-AF600C[600x600x35T, R형] | (주) 대창스틸 | 21.6139 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | SJ601[600X600X35.2T,R형] | 주식회사 선진마루 | 23.5412 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 보금자리 2.3 | 주식회사 현대엘앤씨 | 2.8341 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | CF 7003[600x600x32T, R형] | (주)씨에프에스인터내셔널 | 14.2741 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | CF 5002[500x500x28T, R형] | (주)씨에프에스인터내셔널 | 10.0894 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | WKW-638C[600x600x38T, R형] | (주)원광티에프에스 | 10.1112 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | ASSC-1SP [600x600x33T, SP형] | (주) 안성테크 | 24.522 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | Z:IN 마제스타 2.3 | 주식회사 엘엑스하우시스 | 3.3095 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | SIS-600(R형, 600X600, 35T) | (주)에스아이지 | 24.2045 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | SJ601-R(600mmX600mmX35.2T, R형) | 주식회사 선진마루 | 22.5896 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | SJ501-R3(500mmX500mmX28.6T, R형) | 주식회사 선진마루 | 16.0339 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | SJ501-R2(500mmX500mmX28T, R형) | 주식회사 선진마루 | 13.028 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | SJS500M[500mmX500mmX21T,R형] | (주) 선진마루판매 | 6.604 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 823 rowsof 13,844 public factors