—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger Car | 0.308 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 2 | Passenger Car | 0.3153 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 3 | Passenger Car | 0.3343 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 4 | Passenger Car | 0.2986 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 5 | Passenger Car | 0.308 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 6 | Passenger Car | 0.2986 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 7 | Passenger Car | 0.3153 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 8 | Passenger Car | 0.3343 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 9 | Passenger Car | 0.3436 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 10 | Passenger Car | 0.3468 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 11 | Passenger Car | 0.3376 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 12 | Passenger Car | 0.3436 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 13 | Passenger Car | 0.3376 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 14 | Passenger Car | 0.3468 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 15 | Passenger car | 0.132 | person.km | Secondary | Business travel · Commuting | Japan | Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency | ↗ | ||
| 16 | Passenger cars | 0.143 | p*km | Secondary | Business travel · Commuting | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 17 | Car | 0.173 | km | Secondary | Business travel · Commuting | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 18 | Car | 0.1627 | km | Secondary | Business travel · Commuting | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 19 | Passenger trains | 0.033 | p*km | Secondary | Business travel · Commuting | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 20 | Maritime passenger | 0.061 | p*km | Secondary | Business travel · Commuting | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 21 | Passenger flights | 0.16 | p*km | Secondary | Business travel · Commuting | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 22 | ECOZEN WOOD CARD | 코나아이(주) | 0.1658 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | BGA V07-013-AR | 삼성전기 (주) | 634.0964 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | ASS-1 [600x600x33T, R형] | (주) 안성테크 | 20.4482 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | KONA ECO Card | 코나아이(주) | 0.121 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | ECOZEN WOOD CARD | 코나아이(주) | 0.1658 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | PosMAC Steel Artwall_Carrier | 제일산업 | 37.9318 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | BGA V07-013-AR | 삼성전기(주) | 634.0964 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | ASS-1 [600x600x33T, R형] | (주) 안성테크 | 20.4482 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | KONA ECO Card | 코나아이(주) | 0.121 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | ECOZEN WOOD CARD | 코나아이(주) | 0.1658 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | Air cargo | 1.036 | t*km | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 33 | Carpet | 1,680 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 34 | Carpet | 20 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 35 | Carpet | 20 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 36 | Carpet | 1,680 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 37 | Carpet | 20 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 38 | Carpet | 1,680 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 39 | Carpet | 1,680 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 40 | Carpet | 20 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 41 | Carpet | 20 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 42 | Carpet | 1,680 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 43 | Carpet | 20 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 44 | Carpet | 1,680 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 45 | Cargo ship | 0.01612 | tonne.km | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 46 | PosMAC Steel Artwall_Carrier | 제일산업 | 37.9318 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | BGA V07-013-AR | 삼성전기(주) | 634.0964 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | KONA ECO Card | 코나아이(주) | 0.121 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 앤씰 하이브리드 유로 고탄성 SS | (주)앤씰 | 131.2163 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | KONA ECO Wood Card | 코나아이(주) | 0.1309 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | PosMAC Steel Artwall_Carrier | 제일산업 | 37.9318 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | Air cargo | 1.036 | t*km | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 53 | Carbon Fiber | 19.849 | kg | Secondary | Purchased goods | Japan | Japan Carbon Fiber Manufacturers Association | ↗ | ||
| 54 | 앤씰 하이브리드 유로 고탄성 SS | (주)앤씰 | 131.2163 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | KONA ECO Wood Card | 코나아이(주) | 0.1309 | ea | 2021.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 앤씰 하이브리드 유로 고탄성 SS | (주)앤씰 | 131.2163 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | KONA ECO Wood Card | 코나아이(주) | 0.1309 | ea | 2020.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | Ferry | 0.1127 | passenger.km | Secondary | Business travel · Commuting | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 59 | Flights | 0.0842 | passenger.km | Secondary | Business travel · Commuting | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ |
59 / 59 rowsof 13,844 public factors