—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger cars | 0.143 | p*km | Secondary | Business travel · Commuting | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 2 | Passenger Car | 0.308 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 3 | Passenger Car | 0.3153 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 4 | Passenger Car | 0.3343 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 5 | Passenger Car | 0.2986 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 6 | Passenger Car | 0.308 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 7 | Passenger Car | 0.2986 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 8 | Passenger Car | 0.3153 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 9 | Passenger Car | 0.3343 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 10 | Passenger Car | 0.3436 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 11 | Passenger Car | 0.3468 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 12 | Passenger Car | 0.3376 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 13 | Passenger Car | 0.3436 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 14 | Passenger Car | 0.3376 | vehicle-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 15 | Passenger Car | 0.3468 | vehicle-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 16 | Passenger car | 0.132 | person.km | Secondary | Business travel · Commuting | Japan | Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency | ↗ | ||
| 17 | Passenger trains | 0.033 | p*km | Secondary | Business travel · Commuting | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 18 | Maritime passenger | 0.061 | p*km | Secondary | Business travel · Commuting | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 19 | Passenger flights | 0.16 | p*km | Secondary | Business travel · Commuting | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 20 | BGA V07-013-AR | 삼성전기 (주) | 634.0964 | m2 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | ASS-1 [600x600x33T, R형] | (주) 안성테크 | 20.4482 | ea | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | BGA V07-013-AR | 삼성전기(주) | 634.0964 | m2 | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | ASS-1 [600x600x33T, R형] | (주) 안성테크 | 20.4482 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | Car | 0.173 | km | Secondary | Business travel · Commuting | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 25 | Car | 0.1627 | km | Secondary | Business travel · Commuting | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 26 | BGA V07-013-AR | 삼성전기(주) | 634.0964 | m2 | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 앤씰 하이브리드 유로 고탄성 SS | (주)앤씰 | 131.2163 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 앤씰 하이브리드 유로 고탄성 SS | (주)앤씰 | 131.2163 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 앤씰 하이브리드 유로 고탄성 SS | (주)앤씰 | 131.2163 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | Ferry | 0.1127 | passenger.km | Secondary | Business travel · Commuting | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 31 | Flights | 0.0842 | passenger.km | Secondary | Business travel · Commuting | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ |
31 / 31 rowsof 13,844 public factors