—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 석수[500ml] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.1442 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 석수[500ml] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.1442 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 석수[500ml] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.1442 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 헛개차[500ml] | 광동제약 (주) | 0.257 | 병 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 몽베스트[500mL] | 한국청정음료(주) | 0.07571 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 석수[350ml] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.1132 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 석수[1L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.244 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 석수[13L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.7945 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 석수[2L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.2946 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 몽베스트[500mL] | 한국청정음료(주) | 0.07571 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 헛개차[500ml] | 광동제약 (주) | 0.257 | 병 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 몽베스트[500mL] | 한국청정음료(주) | 0.07454 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 헛개차[500ml] | 광동제약(주) | 0.2567 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 석수[13L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.7945 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 석수[1L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.244 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 석수[2L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.2946 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 석수[350ml] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.1132 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 몽베스트[500mL] | 한국청정음료(주) | 0.07454 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 헛개차[500ml] | 광동제약(주) | 0.2567 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 석수[350ml] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.1132 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 석수[1L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.244 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 석수[2L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.2946 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 석수[13L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.7945 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 산수[500mL] | 산수음료(주) | 0.07638 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 몽베스트[500mL] | 한국청정음료(주) | 0.07454 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 헛개차[500ml] | 광동제약(주) | 0.2567 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 필라이트 500mL | 하이트진로(주) | 0.2188 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 산수 500mL | 산수음료(주) | 0.07638 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 칠성사이다 [500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.1873 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 켈리 [500ml, 캔] | 하이트진로 (주) | 0.1854 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | LS3000[소시지형, 500mL] | (주)바커케미칼코리아 | 1.2463 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 테라 [500ml, 캔] | 하이트진로 (주) | 0.1879 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 미네랄 워터[500mL] | (주)화인바이오 | 0.09662 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 테라 [500ml, 병] | 하이트진로 (주) | 0.2259 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 켈리 [500ml, 병] | 하이트진로 (주) | 0.3931 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | SL999[소시지형, 500ml] | 주식회사 케이씨씨실리콘 | 1.5278 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 광동 옥수수수염차[500ml] | 광동제약 (주) | 0.2564 | 병 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 아이시스ECO[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.05983 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | SP523 [소시지형, 500ml] | 트렘코씨피지코리아 유한회사 | 1.257 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | SG555K [소시지형, 500ml] | 트렘코씨피지코리아 유한회사 | 1.5402 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 필라이트 [500ml,캔] | 하이트진로 (주) | 0.1715 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 필라이트후레쉬[500ml,캔] | 하이트진로 (주) | 0.1813 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | SL2000(소시지형, 500ml) | 주식회사 케이씨씨실리콘 | 1.7739 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | LS3000[소시지형, 500ml] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 1.3209 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | SP523 [소시지형, 500ml] | 트렘코씨피지코리아 유한회사 | 1.257 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 스프라이트 [500mL, PET] | 코카콜라음료 주식회사 | 0.2047 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | SL2000[소시지형, 500ml] | 주식회사 케이씨씨실리콘 | 1.194 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 스파클 먹는샘물 [500ml] | 스파클주식회사 | 0.07495 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 제주 삼다수 [500mL] | 제주특별자치도개발공사 | 0.1008 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 석수[18.9L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.7448 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 칠성사이다 [500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.1873 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 테라 [500ml, 캔] | 하이트진로(주) | 0.1879 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | LS3000[소시지형, 500mL] | (주)바커케미칼코리아 | 1.2463 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 테라 [500ml, 병] | 하이트진로(주) | 0.2259 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | 미네랄 워터[500mL] | (주)화인바이오 | 0.09662 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 켈리 [500ml, 캔] | 하이트진로(주) | 0.1854 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 켈리 [500ml, 병] | 하이트진로(주) | 0.3931 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 아이시스ECO[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.05983 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 광동 옥수수수염차[500ml] | 광동제약 (주) | 0.2564 | 병 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | SL999[소시지형, 500ml] | 주식회사 케이씨씨실리콘 | 1.5278 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 688행공개 출처 13,844건