—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오늘좋은 단호박 쫀드기 20g*4개입 | 주식회사 디에이치푸드 농업회사법인 | 0.1148 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 오늘좋은 단호박 쫀드기 20g*4개입 | 주식회사 디에이치푸드 농업회사법인 | 0.1148 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 오늘좋은 옥수수 쫀드기 20g*4개입 | 주식회사 디에이치푸드 농업회사법인 | 0.1167 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 오늘좋은 옥수수 쫀드기 20g*4개입 | 주식회사 디에이치푸드 농업회사법인 | 0.1167 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 오늘좋은 아메리카노 리얼블랙 [2.1L] | (주) 쟈뎅 | 1.094 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 오늘좋은 스위트&솔티 팝콘 [140g] | (주) 제이앤이 | 0.383 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 오늘좋은 볶음참깨 500g | (주) 청화농산 | 1.9574 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 오늘좋은 나쵸칩 양념치킨맛 [135 g] | 미찌푸드주식회사 | 0.3902 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 오늘좋은 나쵸칩 치즈버터맛 [135g] | 미찌푸드주식회사 | 0.3911 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 오늘좋은 볶음참깨 200g | (주) 청화농산 | 0.9166 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 오늘좋은 국내산 볶음참깨 200g | (주) 청화농산 | 0.8801 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 오늘좋은 블랙페퍼쉬림프새우칩 [155g] | 미찌푸드주식회사 | 0.4201 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 오늘좋은 단백질바 50g*3입 | 에스앤푸드 주식회사 | 0.3524 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 오늘좋은 버터갈릭새우칩 [155g] | 미찌푸드주식회사 | 0.415 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 오늘좋은 국산콩 두부(300g) | (주)에스앤푸드 | 0.2068 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주) 제이앤이 | 0.649 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 오늘좋은 카라멜맛 팝콘 [170g] | (주) 제이앤이 | 0.3921 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 노브랜드 롱헤드 칫솔[4개입] | (주) 오죤바이오플러스 | 0.3534 | set | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 노브랜드 토탈케어 칫솔[4개입] | (주) 오죤바이오플러스 | 0.3896 | set | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 노브랜드 토탈케어 칫솔[4개입] | 오죤 | 0.3961 | set | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 노브랜드 롱헤드 칫솔[4개입] | 오죤 | 0.337 | set | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 오늘좋은 아메리카노 리얼블랙 [2.1L] | (주) 쟈뎅 | 1.094 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 오늘좋은 스위트&솔티 팝콘 [140g] | (주)제이앤이 | 0.383 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 오늘좋은 카라멜맛 팝콘 [170g] | (주)제이앤이 | 0.3921 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주)제이앤이 | 0.649 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 오늘좋은 나쵸칩 치즈버터맛 [135g] | 미찌푸드주식회사 | 0.3911 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 오늘좋은 단백질바 50g*3입 | 에스앤푸드 주식회사 | 0.3524 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 오늘좋은 국내산 볶음참깨 200g | (주) 청화농산 | 0.8801 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 오늘좋은 볶음참깨 200g | (주) 청화농산 | 0.9166 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 오늘좋은 볶음참깨 500g | (주) 청화농산 | 1.9574 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 오늘좋은 블랙페퍼쉬림프새우칩 [155g] | 미찌푸드주식회사 | 0.4201 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 오늘좋은 나쵸칩 양념치킨맛 [135 g] | 미찌푸드주식회사 | 0.3902 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 오늘좋은 버터갈릭새우칩 [155g] | 미찌푸드주식회사 | 0.415 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 오늘좋은 국산콩 두부(300g) | 에스앤푸드 주식회사 | 0.2068 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 노브랜드 롱헤드 칫솔[4개입] | 오죤 | 0.337 | set | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 노브랜드 토탈케어 칫솔[4개입] | 오죤 | 0.3961 | set | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 오늘좋은 복숭아 아이스티 [1.5L] | (주)쟈뎅 | 0.6884 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 오늘좋은 아메리카노 리얼블랙 [2.1L] | (주)쟈뎅 | 1.094 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 오늘좋은 스위트&솔티 팝콘 [140g] | (주)제이앤이 | 0.383 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 오늘좋은 카라멜맛 팝콘 [170g] | (주)제이앤이 | 0.3921 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주)제이앤이 | 0.649 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 오늘좋은 두번구워 더 구수한 누룽지 [500g] | (주)대한식품 | 1.5004 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 오늘좋은 국산콩 두부 기획(300g*2) | (주)에스앤푸드 | 0.411 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 오늘좋은 복숭아 아이스티 [1.5L, 비닐팩] | (주) 쟈뎅 | 0.6884 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 오늘좋은 국내산 19곡 크리스피롤 미니 130g | (주) 개미식품 | 0.2703 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 노브랜드 토탈케어 칫솔 1set[4개입] | 오죤 | 0.3961 | set | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 노브랜드 롱헤드 칫솔 1set[4개입] | 오죤 | 0.337 | set | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 오늘좋은 두번구워 더 구수한 누룽지 [500g] | (주)대한식품 | 1.5004 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 오늘좋은 국내산 19곡 크리스피롤 미니 (130G) | (주)개미식품 | 0.2703 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 오늘좋은 복숭아 아이스티 [1.5L, 비닐팩] | (주) 쟈뎅 | 0.6884 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 오늘좋은 국산콩 두부 기획(300g*2) | 에스앤푸드 주식회사 | 0.411 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 노브랜드 토탈케어 칫솔 1set[4개입] | 오죤 | 0.3758 | set | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 오늘좋은 두번구워 더 구수한 누룽지 [500g] | (주)대한식품 | 1.5004 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 오늘좋은 국내산 19곡 크리스피롤 미니 (130G) | (주)개미식품 | 0.2703 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | INR21700M58[20.3Wh] | (주)엘지에너지솔루션 | 1.091 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 진라면 매운맛(120g) | 오뚜기라면 주식회사 | 0.1574 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 오늘좋은X삼육두유 크리스피롤 미니 (130G) | (주) 개미식품 | 0.2258 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 진라면 순한맛(120g) | 오뚜기라면 주식회사 | 0.1641 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 레디믹스트콘크리트[20-30-210, 충청도] | 유진기업 (주) | 327.6995 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 레디믹스트콘크리트[20-35-210, 충청도] | 유진기업 (주) | 340.234 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 116행공개 출처 13,844건