—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이동 크리스탈[2L] | 한국청정음료(주) | 0.208 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 이동 크리스탈[2L] | 한국청정음료(주) | 0.208 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 이동 크리스탈[500mL] | 한국청정음료(주) | 0.07454 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 이동 크리스탈[500mL] | 한국청정음료(주) | 0.07454 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 이동 크리스탈[2L]_2021-094_환경성적_동일 | 한국청정음료(주) | 0.2002 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 이동 크리스탈[2L]_2021-094_환경성적_동일 | 한국청정음료(주) | 0.2002 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 이동 크리스탈[2L]_2021-094_환경성적_동일 | 한국청정음료(주) | 0.208 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 몽베스트[2L] | 한국청정음료(주) | 0.2002 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 석수[2L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.2946 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 몽베스트[2L] | 한국청정음료(주) | 0.2002 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 몽베스트[2L] | 한국청정음료(주) | 0.208 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 석수[2L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.2946 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 강원 평창수[2L] | 한국 코카-콜라(유) | 0.2344 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 몽베스트[2L] | 한국청정음료(주) | 0.208 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 석수[2L] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.2946 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 이동 크리스탈[500mL]_2021-096_환경성적_동일 | 한국청정음료(주) | 0.07571 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 강원 평창수[2L] | 한국 코카-콜라(유) | 0.2344 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 몽베스트[2L] | 한국청정음료(주) | 0.208 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 이동 크리스탈[500mL]_2021-096_환경성적_동일 | 한국청정음료(주) | 0.07571 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 이동 크리스탈[500mL]_2021-096_환경성적_동일 | 한국청정음료(주) | 0.07454 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 피코크 트루워터 2L (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.1761 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 피코크 트루워터 2L (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.1761 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 초이스엘 세이브워터 ECO [2L] | 롯데쇼핑(주) | 0.2196 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 피코크 트루워터 2L (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.1761 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | HK모비스 110 부동액 핑크[2L] | (주)케이디파인켐 | 7.2229 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | HK모비스 103 부동액 레드[2L] | (주)케이디파인켐 | 6.2804 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 풀무원샘물 [2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2039 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | HK모비스 103 부동액 레드[2L] | (주)케이디파인켐 | 6.2804 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | HK모비스 110 부동액 핑크[2L] | (주)케이디파인켐 | 7.2229 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 풀무원샘물 [2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2039 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | Only Price 미네랄워터 ECO [2L] | 롯데쇼핑(주) | 0.2075 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | HK모비스 110 부동액 핑크[2L] | (주)케이디파인켐 | 7.2229 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | HK모비스 103 부동액 레드[2L] | (주)케이디파인켐 | 6.2804 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | NCB311-22L LNG | 주식회사 경동나비엔 | 64,628.2 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 풀무원샘물[2L, PET]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물 (주) | 0.186 | 병 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | NCB314-22L, LNG | 주식회사 경동나비엔 | 35,167.7 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 풀무원샘물 [2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2039 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | Only Price 미네랄워터 ECO [2L] | 롯데쇼핑(주) | 0.2075 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | NCB311-22L LNG | 주식회사 경동나비엔 | 64,628.2 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 동원샘물 2L_A-2016-Ⅰ-020 | (주)동원에프앤비 | 242.7789 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | NCB311-22L LNG | 주식회사 경동나비엔 | 37,112.7 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | NCB311-22L LNG | 주식회사 경동나비엔 | 37,112.7 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | NCB311-22L LNG | (주)경동나비엔 | 37,112.7 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 풀무원샘물 by NATURE[2L]_A-2013-Ⅱ-002 | 풀무원샘물(주) | 0.2154 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | SL820 주제[PTA,162L] | (주)케이씨씨실리콘 | 588.857 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | SL820 주제[PTA,162L] | (주)케이씨씨실리콘 | 588.857 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | SL820 주제[PTA,162L] | (주)케이씨씨 | 588.857 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
47 / 47행공개 출처 13,844건