—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이(J) | (주)케이에스더블유 | 0.5817 | m2 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 제이(J) | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5817 | m2 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 제이(J) | 주식회사 케이에스더블유 | 0.5817 | m2 | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 제이(J) | (주)케이에스더블유 | 0.5827 | m2 | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 제이(J) | (주)케이에스더블유 | 0.5827 | m2 | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 제이(J) | (주)제일벽지 | 0.5827 | m2 | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 버터갈릭 팝콘[60g] | (주) 제이앤이 | 0.1736 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 우유크림 팝콘[65g] | (주) 제이앤이 | 0.158 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 치즈카라멜 팝콘[40g] | (주) 제이앤이 | 0.1066 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 영화관 팝콘[70g] | (주) 제이앤이 | 0.1693 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 백설 갈색설탕(1kg) | 씨제이제일제당 (주) | 0.8127 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 백설 하얀설탕(3kg) | 씨제이제일제당 (주) | 2.2456 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 백설 하얀설탕(1kg) | 씨제이제일제당 (주) | 0.7501 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 백설 갈색설탕(3kg) | 씨제이제일제당 (주) | 2.5427 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 백설 하얀설탕(1ton) | 씨제이제일제당 (주) | 0.7008 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 유어스)베이직물티슈[20매, 리필형] | 주식회사 제이웨이브 | 0.2157 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 오늘좋은 카라멜맛 팝콘 [170g] | (주) 제이앤이 | 0.3921 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 장성규의 선 넘은 팝콘[100g] | (주) 제이앤이 | 0.2677 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 오늘좋은 스위트&솔티 팝콘 [140g] | (주) 제이앤이 | 0.383 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주) 제이앤이 | 0.649 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 유어스)프리미엄 물티슈[70매, 캡형] | 주식회사 제이웨이브 | 1.1462 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 레디믹스트 콘크리트[25-35(120, 150), 전라도] | 주식회사 강동레미콘케이제이(KJ) | 220.7922 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 레디믹스트 콘크리트[25-30(120, 150), 전라도] | 주식회사 강동레미콘케이제이(KJ) | 251.1505 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 레디믹스트 콘크리트[25-24(80, 120, 150), 전라도] | 주식회사 강동레미콘케이제이(KJ) | 169.0408 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 레디믹스트 콘크리트[25-27(120, 150, 180), 전라도] | 주식회사 강동레미콘케이제이(KJ) | 185.5653 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 레디믹스트 콘크리트[25-21(80, 120, 150), 전라도] | 주식회사 강동레미콘케이제이(KJ) | 157.199 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | BH띠장 | 주식회사 제이피이엔씨 | 2.3697 | kg | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 백설 갈색설탕[1KG] | 씨제이제일제당(주) | 0.8127 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 백설 갈색설탕[3KG] | 씨제이제일제당(주) | 2.5877 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 백설 하얀설탕[1KG] | 씨제이제일제당(주) | 0.7235 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 백설 하얀설탕[3KG] | 씨제이제일제당(주) | 2.1692 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 백설 하얀설탕[1ton] | 씨제이제일제당(주) | 0.6624 | kg | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 영화관 팝콘[70g] | (주)제이앤이 | 0.1693 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 버터갈릭 팝콘[60g] | (주)제이앤이 | 0.1736 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 우유크림 팝콘[65g] | (주)제이앤이 | 0.158 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 치즈카라멜 팝콘[40g] | (주)제이앤이 | 0.1066 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 접착심지 (JJZW50_BLACK) [1㎡] | (주)제이제이통상 | 0.3206 | m2 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 오늘좋은 카라멜맛 팝콘 [170g] | (주)제이앤이 | 0.3921 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 유어스)베이직물티슈[20매, 리필형] | 주식회사 제이웨이브 | 0.2157 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 유어스)프리미엄물티슈[70매, 캡형] | 주식회사 제이웨이브 | 1.1462 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 접착심지 (JJZW50_OFF WHITE) [1㎡] | (주)제이제이통상 | 0.3189 | m2 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 장성규의 선 넘은 팝콘[100g] | (주)제이앤이 | 0.2677 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 오늘좋은 스위트&솔티 팝콘 [140g] | (주)제이앤이 | 0.383 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주)제이앤이 | 0.649 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | BH띠장 | 주식회사 제이피이엔씨 | 2.3697 | kg | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 백설 갈색설탕[3KG] | 씨제이제일제당(주) | 2.5877 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 백설 하얀설탕[3KG] | 씨제이제일제당(주) | 2.1692 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 백설 하얀설탕[1ton] | 씨제이제일제당(주) | 0.6624 | kg | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 백설 갈색설탕[1KG] | 씨제이제일제당(주) | 0.8127 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 백설 하얀설탕[1KG] | 씨제이제일제당(주) | 0.7235 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 버터갈릭 팝콘[60g] | (주)제이앤이 | 0.1736 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 영화관 팝콘[70g] | (주)제이앤이 | 0.1693 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 치즈카라멜 팝콘[40g] | (주)제이앤이 | 0.1066 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 우유크림 팝콘[65g] | (주)제이앤이 | 0.158 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | 피코크 스키니 팝콘 [18g] | (주)제이앤이 | 0.08881 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 접착심지 (JJZW50_BLACK) [1㎡] | (주)제이제이통상 | 0.3206 | m2 | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 오늘좋은 카라멜맛 팝콘 [170g] | (주)제이앤이 | 0.3921 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 베베숲 네이처 골드[60매, 캡] | 에이제이(주) | 1.1392 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 베베숲 네이처 제로[70매, 캡] | 에이제이(주) | 0.9424 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 베베숲 네이처 센시티브[70매, 캡] | 에이제이(주) | 1.1899 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 94행공개 출처 13,844건