—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 참이슬 오리지널[200mL] | 하이트진로(주) | 0.246 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 참이슬 오리지널[200mL] | 하이트진로(주) | 0.246 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 참이슬 오리지널[200mL] | 하이트진로(주) | 0.246 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 참이슬 후레쉬[200mL] | 하이트진로(주) | 0.227 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 참이슬 오리지널 360mL | 하이트진로(주) | 0.2045 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 참이슬 오리지널 640mL | 하이트진로(주) | 0.4636 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 참이슬 후레쉬[200mL] | 하이트진로(주) | 0.227 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 참이슬 오리지널 360mL | 하이트진로(주) | 0.2045 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 참이슬 오리지널 640mL | 하이트진로(주) | 0.4636 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 참이슬 후레쉬[200mL] | 하이트진로(주) | 0.227 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 참이슬 오리지널 [640ml, PET] | 하이트진로 (주) | 0.4413 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 참이슬 오리지널 [360ml, 병] | 하이트진로 (주) | 0.2575 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 참이슬 오리지널 [360ml, 병] | 하이트진로(주) | 0.2575 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 참이슬 오리지널 [640ml, PET] | 하이트진로(주) | 0.4413 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 참이슬 오리지널 [360ml, 병] | 하이트진로(주) | 0.2575 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 참이슬 오리지널 [640ml, PET] | 하이트진로(주) | 0.4413 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 삼양라면 오리지널[120g] | 삼양식품(주) | 0.1559 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 삼양라면 오리지널[120g] | 삼양식품(주) | 0.1559 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 참이슬 후레쉬 640mL | 하이트진로(주) | 0.5219 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 참이슬 후레쉬 360mL | 하이트진로(주) | 0.2076 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 삼양라면 오리지널[120g] | 삼양식품(주) | 0.1559 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 참이슬 후레쉬 640mL | 하이트진로(주) | 0.5219 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 참이슬 후레쉬 360mL | 하이트진로(주) | 0.2076 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 참이슬 후레쉬 [360ml, 병] | 하이트진로 (주) | 0.2341 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 참이슬 후레쉬 [640ml, PET] | 하이트진로 (주) | 0.3973 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 투게더 오리지널 바닐라[900ml] | (주) 빙그레 | 1.4222 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 투게더 오리지널 바닐라[900ml] | (주) 빙그레 | 0.5177 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 참이슬 후레쉬 [360ml, 병] | 하이트진로(주) | 0.2341 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 참이슬 후레쉬 [640ml, PET] | 하이트진로(주) | 0.3973 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 투게더 오리지널 바닐라[900ml] | (주)빙그레 | 0.5177 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 참이슬 후레쉬 [360ml, 병] | 하이트진로(주) | 0.2341 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 참이슬 후레쉬 [640ml, PET] | 하이트진로(주) | 0.3973 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 투게더 오리지널 바닐라[900ml] | (주)빙그레 | 0.5177 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주) 제이앤이 | 0.649 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주)제이앤이 | 0.649 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 오늘좋은 오리지널&카라멜 팝콘 [280g] | (주)제이앤이 | 0.649 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | INR21700M58[20.3Wh] | (주)엘지에너지솔루션 | 1.091 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 20% F2/N2 | 효성네오켐 주식회사 | 9.3687 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | INR21700M58[20.3Wh] | (주)엘지에너지솔루션 | 1.091 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 참이슬 후레쉬 16.9 360mL | 하이트진로(주) | 0.2271 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | INR21700M58[20.3Wh] | (주)엘지에너지솔루션 | 1.091 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 참이슬 후레쉬 16.9 360mL | 하이트진로(주) | 0.2271 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 명가오리지널 2.0 | 주식회사 현대엘앤씨 | 2.6808 | m2 | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | ESP 200-12 | 세방전지(주) | 95.7936 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 명가오리지널 2.0 | (주)현대엘앤씨 | 2.6808 | m2 | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 레디믹스트콘크리트[20-30-210, 충청도] | 유진기업 (주) | 327.6995 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 레디믹스트콘크리트[20-35-210, 충청도] | 유진기업 (주) | 340.234 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 레디믹스트콘크리트[20-40-210, 충청도] | 유진기업 (주) | 370.8539 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 레디믹스트콘크리트[20-24-180, 충청도] | 유진기업 (주) | 279.1027 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 레디믹스트콘크리트[20-27-150, 수도권] | 유진기업 (주) | 340.2094 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 레디믹스트콘크리트[20-24-150, 수도권] | 유진기업 (주) | 358.565 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 레디믹스트콘크리트[20-24-180, 충청도] | 유진기업(주) | 279.1027 | m3 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 레디믹스트콘크리트[20-27-150, 수도권] | 유진기업(주) | 340.2094 | m3 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 레디믹스트콘크리트[20-30-210, 충청도] | 유진기업(주) | 327.6995 | m3 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | 레디믹스트콘크리트[20-35-210, 충청도] | 유진기업(주) | 340.234 | m3 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 레디믹스트콘크리트[20-24-150, 수도권] | 유진기업(주) | 358.565 | m3 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 레디믹스트콘크리트[20-40-210, 충청도] | 유진기업(주) | 370.8539 | m3 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 다우실 792 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7935 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2478 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 칸타타 프리미엄 라떼 [275 mL, CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2522 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 129행공개 출처 13,844건