—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초이스엘 세이브워터 ECO [500mL] | 롯데쇼핑(주) | 0.09931 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 초이스엘 세이브워터 ECO [2L] | 롯데쇼핑(주) | 0.2196 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 아이시스 ECO[500mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.05983 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 미네랄 워터[500mL] | (주)화인바이오 | 0.09662 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 아이시스ECO[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.05983 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | Only Price 미네랄워터 ECO [500ML] | 롯데쇼핑(주) | 0.09654 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 미네랄 워터[500mL] | (주)화인바이오 | 0.09662 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 아이시스ECO[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.05983 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | Only Price 미네랄워터 ECO [500ML] | 롯데쇼핑(주) | 0.09654 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 미네랄 워터[500mL] | (주)화인바이오 | 0.09662 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 칠성사이다 [500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.1873 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 오늘의차 황금보리[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.216 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 켈리 [500ml, 캔] | 하이트진로 (주) | 0.1854 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | SEALANT-BS1000[소시지형, 500ml] | 한국신에츠실리콘 (주) | 1.3209 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | E-1000[소시지형, 500mL] | (주) 지에스모아 | 1.6851 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 칠성사이다 [300mL,ECO PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.166 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 오늘의차 옥수수수염차[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2142 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | LS3000[소시지형, 500mL] | (주)바커케미칼코리아 | 1.2463 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 테라 [500ml, 캔] | 하이트진로 (주) | 0.1879 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 오늘의차 아침헛개[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2096 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 테라 [500ml, 병] | 하이트진로 (주) | 0.2259 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 켈리 [500ml, 병] | 하이트진로 (주) | 0.3931 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 탑씰 966[소시지형, 500ml] | 주식회사 탑씰 | 1.1928 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 다우실 1000 소시지[500ml] | 다우실란트산업 (주) | 1.3118 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 다우실 988 소시지[500ml] | 다우실란트산업 (주) | 1.3497 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | SL999[소시지형, 500ml] | 주식회사 케이씨씨실리콘 | 1.5278 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 탑씰 1002[소시지형, 500ml] | 주식회사 탑씰 | 1.2531 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 헛개차[500ml] | 광동제약 (주) | 0.257 | 병 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 몽베스트[500mL] | 한국청정음료(주) | 0.07571 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 광동 옥수수수염차[500ml] | 광동제약 (주) | 0.2564 | 병 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 아이시스8.0[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.06942 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 아이시스8.0ECO[1500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.1551 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | H-1000 [소시지형, 500mL] | 주식회사 현대엘앤씨 | 1.6851 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | L-1000[소시지형, 500mL] | 주식회사 현대엘앤씨 | 1.2531 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 강원 평창수 [500mL, PET] | 해태에이치티비 (주) | 0.08369 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | SP523 [소시지형, 500ml] | 트렘코씨피지코리아 유한회사 | 1.257 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | SG555K [소시지형, 500ml] | 트렘코씨피지코리아 유한회사 | 1.5402 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 에코씰 6000 소시지형[500ml] | 주식회사 수달코리아 | 1.1181 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 에코씰 505 소시지형[500ml] | 주식회사 수달코리아 | 1.1461 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 필라이트 [500ml,캔] | 하이트진로 (주) | 0.1715 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 필라이트후레쉬[500ml,캔] | 하이트진로 (주) | 0.1813 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 코카-콜라 [500mL, PET] | 코카콜라음료 주식회사 | 0.1731 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | SL2000(소시지형, 500ml) | 주식회사 케이씨씨실리콘 | 1.7739 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 제주 삼다수 [500mL, PET] | 제주특별자치도개발공사 | 0.09394 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | LS3000[소시지형, 500ml] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 1.3209 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | SP523 [소시지형, 500ml] | 트렘코씨피지코리아 유한회사 | 1.257 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | MR-997 (소시지형, 500ml) | (주) 지에스모아 | 1.082 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 휘오 순수 [500mL, PET] | 코카콜라음료 주식회사 | 0.08482 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 스프라이트 [500mL, PET] | 코카콜라음료 주식회사 | 0.2047 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | SL2000[소시지형, 500ml] | 주식회사 케이씨씨실리콘 | 1.194 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 휘오 순수 [500mL, PET] | 코카콜라음료 주식회사 | 0.08264 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 스파클 먹는샘물 [500ml] | 스파클주식회사 | 0.07495 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 석수[500ml] | 하이트진로음료 주식회사 | 0.1442 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 제주 삼다수 [500mL] | 제주특별자치도개발공사 | 0.1008 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | HB2000[소시지형(유색), 500ml] | (주)누리켐 | 1.181 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | N9000[소시지형(유색), 500ml] | (주)누리켐 | 1.5606 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | BS2000[소시지형(유색), 500ml] | (주)누리켐 | 1.3559 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 칠성사이다 [500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.1873 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | E-1000[소시지형, 500mL] | (주)지에스모아 | 1.6851 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 칠성사이다 [300mL,ECO PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.166 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 978행공개 출처 13,844건