—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 칸타타 프리미엄 라떼 [275 mL, CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2522 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 칸타타 프리미엄 라떼 [275 mL, CAN] | 롯데칠성음료(주) | 0.2522 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 칸타타 프리미엄 라떼 [275 mL, CAN] | 롯데칠성음료(주) | 0.2522 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 칸타타 프리미엄 라떼[275mL,CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2522 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2478 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료(주) | 0.2478 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 칸타타 카라멜 마키아토[275 mL, CAN] | 롯데칠성음료(주) | 0.2478 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 칸타타 카라멜 마키아토[275mL,CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2456 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 라떼 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.3304 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 라떼 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.3304 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 라떼 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.3304 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 칸타타 콘트라베이스 저칼로리라떼[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2869 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 그린실 808 프리미엄 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7839 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 그린실 808 프리미엄 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7839 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 스위트블랙 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2045 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2062 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2062 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 그린실 808 프리미엄 카트리지 [270ml] | 다우실란트산업 (주) | 0.8096 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 칠성사이다[250mL,CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.0936 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 칠성사이다[210mL,CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.08507 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 스위트블랙[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2045 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 베지밀 토들러 프리미엄 2[190mL] | (주) 정. 식품 | 0.1074 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 베지밀 인펀트 프리미엄 1[190mL] | (주) 정. 식품 | 0.1083 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 베지밀 킨더랜드 프리미엄 3[190mL] | (주) 정. 식품 | 0.1093 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | E-7000 프리미엄(카트리지형,300ml) | (주) 지에스모아 | 0.8145 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2062 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 스위트블랙 [500 mL, PET] | 롯데칠성음료(주) | 0.2045 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 블랙[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2062 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 칸타타 콘트라베이스 콜드브루 스위트블랙[500mL,PET] | 롯데칠성음료 (주) | 0.2045 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 칠성사이다[250mL,CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.0936 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 칠성사이다[210mL,CAN] | 롯데칠성음료 (주) | 0.08507 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 그린실 808 프리미엄 카트리지 [270ml] | 다우실란트산업 (주) | 0.8096 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | E-7000 프리미엄 (카트리지형, 300ml) | (주)지에스모아 | 1.3208 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 베지밀 인펀트 프리미엄 1[190mL] | (주) 정. 식품 | 0.1083 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 베지밀 토들러 프리미엄 2[190mL] | (주) 정. 식품 | 0.1074 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | SL907프리미엄[카트리지형, 300ml] | 주식회사 케이씨씨실리콘 | 0.9155 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 레미탈(일반미장용(프리미엄))[25kg] | 한일시멘트 주식회사 | 4.5577 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 아트 OA타일 프리미엄[5T] | (주) 동신포리마 | 7.5625 | m2 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 유어스)프리미엄 물티슈[70매, 캡형] | 주식회사 제이웨이브 | 1.1462 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 경화제 (Tin Can, 19L) | (주) 지에스모아 | 62.4811 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 아트 OA타일 프리미엄[5T] | (주)동신포리마 | 7.2762 | m2 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 레미탈(일반미장용(프리미엄))[25kg] | 한일시멘트 주식회사 | 4.5577 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | SL907프리미엄[카트리지형, 300ml] | 주식회사 케이씨씨실리콘 | 0.9155 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 경화제 (Tin Can,19L) | (주)지에스모아 | 118.3736 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 베지밀 토들러 프리미엄 3 | (주)정식품 | 0.1405 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 베지밀 토들러 프리미엄 2 | (주)정식품 | 0.1387 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 베지밀 인펀트 프리미엄 1 | (주)정식품 | 0.1379 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 다우실 792 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7935 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 다우실 MS 704 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.6988 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 아트 OA타일 프리미엄[5T] | (주)동신포리마 | 7.2762 | m2 | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | SL907프리미엄[카트리지형,300mL] | (주)케이씨씨실리콘 | 0.8252 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 베지밀 토들러 프리미엄 2 | (주)정식품 | 0.1387 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 베지밀 토들러 프리미엄 3 | (주)정식품 | 0.1405 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 베지밀 인펀트 프리미엄 1 | (주)정식품 | 0.1379 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | 다우실 792 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.7935 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 다우실 MS 704 카트리지 [270 ml] | 다우실란트산업(주) | 0.6988 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 아트 OA타일 프리미엄[5T] | (주)동신포리마 | 7.2762 | m2 | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | SL907프리미엄[카트리지형,300mL] | (주)케이씨씨실리콘 | 0.8252 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 베지밀 인펀트 프리미엄 1 | (주)정식품 | 0.1379 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 베지밀 토들러 프리미엄 3 | (주)정식품 | 0.1405 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 2014행공개 출처 13,844건