—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피코크 허니버터베이글칩[40g] | (주)새롬식품 | 1.0753 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | 피코크 허니버터베이글칩[40g] | (주)새롬식품 | 1.0753 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | 피코크 허니버터베이글칩[40g] | (주)새롬식품 | 1.0753 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | 피코크 초마짬뽕[1240g] | 고것참식품(주) | 3.0997 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | 피코크 초마짬뽕[1240g] | 고것참식품(주) | 3.0997 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | 피코크 핑크퐁 사과당근배 떡뻥 [40g] | 청오건강 농업회사법인(주) | 0.3275 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | 피코크 핑크퐁 사과당근배 떡뻥 [40g] | 청오건강 농업회사법인(주) | 0.3275 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | 치즈카라멜 팝콘[40g] | (주) 제이앤이 | 0.1066 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | 피코크 핑크퐁 사과당근배 떡뻥 [40g] | 청오건강 농업회사법인(주) | 0.3275 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | 치즈카라멜 팝콘[40g] | (주)제이앤이 | 0.1066 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | 피코크 초코프레첼[80g] | (주)새롬식품 | 0.4776 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | 피코크 카스테라칩[50g] | (주)새롬식품 | 0.7886 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | 피코크 브라우니칩[80g] | (주)새롬식품 | 0.6191 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | 치즈카라멜 팝콘[40g] | (주)제이앤이 | 0.1066 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | 피코크 유기농 쌀로 만든 오곡떡뻥 [40g] | 청오건강 농업회사법인(주) | 0.3322 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | 피코크 브라우니칩[80g] | (주)새롬식품 | 0.6191 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | 피코크 카스테라칩[50g] | (주)새롬식품 | 0.7886 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | 피코크 초코프레첼[80g] | (주)새롬식품 | 0.4776 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | 피코크 해물부추전 [390g] | (주)사옹원 | 1.2995 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | 피코크 묵은지김치전[390g] | (주)사옹원 | 1.2465 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | 피코크 카스테라칩[50g] | (주)새롬식품 | 0.7886 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | 피코크 브라우니칩[80g] | (주)새롬식품 | 0.6191 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | 피코크 초코프레첼[80g] | (주)새롬식품 | 0.4776 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | 피코크 스윗&솔트 팝콘 [140g] | (주)제이앤이 | 0.267 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | 피코크 묵은지김치전[390g] | (주)사옹원 | 1.2465 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | 피코크 해물부추전 [390g] | (주)사옹원 | 1.2995 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | 피코크 스윗&솔트 팝콘 [140g] | (주)제이앤이 | 0.267 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | 피코크 트루워터 330mL (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.06515 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 피코크 트루워터 2L (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.1761 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 피코크 순희네 빈대떡(400g) | (주)사옹원 | 1.4047 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 피코크 ABC클렌즈주스 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 0.9526 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 피코크 묵은지 김치전(390g) | (주)사옹원 | 1.452 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 피코크 수미 감자전(420g) | (주)사옹원 | 1.8632 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 피코크 유기농 쌀로 만든 발아현미 떡뻥 [40g] | 청오건강 농업회사법인(주) | 0.3641 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 피코크 스윗&솔트 팝콘 [140g] | (주)제이앤이 | 0.267 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 피코크 트루워터 2L (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.1761 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 피코크 트루워터 330mL (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.06515 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 피코크 수미 감자전(420g) | (주)사옹원 | 1.8632 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 피코크 ABC클렌즈주스 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 0.9526 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 피코크 묵은지 김치전(390g) | (주)사옹원 | 1.452 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 피코크 순희네 빈대떡(400g) | (주)사옹원 | 1.4047 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 피코크 유기농 쌀로 만든 발아현미 떡뻥 [40g] | 청오건강 농업회사법인(주) | 0.3641 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 피코크 스키니 팝콘 [18g] | (주)제이앤이 | 0.08881 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | 피코크 트루워터 330mL (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.06515 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 피코크 트루워터 2L (무라벨) | 한국청정음료(주) | 0.1761 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 피코크 유기농 쌀로 만든 발아현미 떡뻥 [40g] | 청오건강 농업회사법인(주) | 0.3641 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | 피코크 유기농 쌀가루 [500g] | 청오건강 농업회사법인(주) | 3.2139 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 피코크 유기농인증 매실엑기스 [570g] | 농업회사법인 (주)초록원 | 0.8633 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 피코크 스키니 팝콘 [18g] | (주)제이앤이 | 0.08881 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | 피코크 블렌디드 딸기 [870ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 1.502 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 피코크 프레스드 자몽 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 1.198 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 피코크 블렌디드 망고 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 0.9194 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 피코크 프레스드 오렌지 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 1.2276 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | 피코크 피콕포차 훈제막창[600g] | (주)달구지푸드 | 3.7017 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | 피코크 피콕포차 소불막창[150g] | (주)달구지푸드 | 0.7353 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 피코크 유기농 쌀가루 [500g] | 청오건강 농업회사법인(주) | 3.2139 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 피코크 유기농인증 매실엑기스 [570g] | 농업회사법인 (주)초록원 | 0.8633 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | 피코크 스키니 팝콘 [18g] | (주)제이앤이 | 0.08881 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 피코크 블렌디드 망고 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 0.9194 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 피코크 프레스드 자몽 [900ml, PET] | (주)흥국에프엔비 | 1.198 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 469행공개 출처 13,844건