—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Car | 0.173 | km | 2차 | 출장 · 통근 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 2 | Car | 0.1627 | km | 2차 | 출장 · 통근 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 3 | Passenger Car | 0.308 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 4 | Passenger Car | 0.3153 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 5 | Passenger Car | 0.3343 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 6 | Passenger Car | 0.2986 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 7 | Passenger Car | 0.308 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 8 | Passenger Car | 0.2986 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 9 | Passenger Car | 0.3153 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 10 | Passenger Car | 0.3343 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 11 | Passenger Car | 0.3436 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 12 | Carpet | 1,680 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 13 | Passenger Car | 0.3468 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 14 | Passenger Car | 0.3376 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 15 | Passenger Car | 0.3436 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 16 | Passenger Car | 0.3376 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 17 | Passenger Car | 0.3468 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 18 | Carpet | 20 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 19 | Carpet | 20 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 20 | Carpet | 1,680 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 21 | Carpet | 20 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 22 | Carpet | 1,680 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 23 | Carpet | 1,680 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 24 | Carpet | 20 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 25 | Carpet | 20 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 26 | Carpet | 1,680 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 27 | Carpet | 20 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 28 | Carpet | 1,680 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 29 | Passenger car | 0.132 | person.km | 2차 | 출장 · 통근 | Japan | Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency | ↗ | ||
| 30 | ECOZEN WOOD CARD | 코나아이(주) | 0.1658 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | BGA V07-013-AR | 삼성전기 (주) | 634.0964 | m2 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | KONA ECO Card | 코나아이(주) | 0.121 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | ECOZEN WOOD CARD | 코나아이(주) | 0.1658 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | PosMAC Steel Artwall_Carrier | 제일산업 | 37.9318 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | BGA V07-013-AR | 삼성전기(주) | 634.0964 | m2 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | KONA ECO Card | 코나아이(주) | 0.121 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | ECOZEN WOOD CARD | 코나아이(주) | 0.1658 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | Air cargo | 1.036 | t*km | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 39 | Cargo ship | 0.01612 | tonne.km | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 40 | PosMAC Steel Artwall_Carrier | 제일산업 | 37.9318 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | BGA V07-013-AR | 삼성전기(주) | 634.0964 | m2 | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | KONA ECO Card | 코나아이(주) | 0.121 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | KONA ECO Wood Card | 코나아이(주) | 0.1309 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | PosMAC Steel Artwall_Carrier | 제일산업 | 37.9318 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | Passenger cars | 0.143 | p*km | 2차 | 출장 · 통근 | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 46 | Air cargo | 1.036 | t*km | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 47 | Carbon Fiber | 19.849 | kg | 2차 | 구매한 상품 | Japan | Japan Carbon Fiber Manufacturers Association | ↗ | ||
| 48 | KONA ECO Wood Card | 코나아이(주) | 0.1309 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | KONA ECO Wood Card | 코나아이(주) | 0.1309 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
49 / 49행공개 출처 13,844건