—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGM500(무기질 시멘트 OA) | (주)엘지하우시스 | 5.3392 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 2 | LGM500-SP형(무기질 시멘트OA) | (주)엘지하우시스 | 6.125 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 3 | LGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 7.9301 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 4 | LGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.82 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 5 | LGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.82 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 6 | LGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.82 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 7 | LGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | (주)엘엑스하우시스 | 5.3392 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 8 | LGM500 (무기질시멘트 OA) [500x500x28T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 6.4967 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 9 | LGM500 (무기질시멘트 OA) [500x500x28T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 6.4967 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 10 | LGM500 (무기질시멘트 OA) [500x500x28T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 6.4967 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 11 | LGM500(무기질 시멘트OA)[500x500x25T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 6.125 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 12 | LGM500G(무기질 황산칼슘 OA) | (주)엘지하우시스 | 7.228 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 13 | LGM500(무기질 시멘트OA)[500x500x25T, SP형] | (주)엘엑스하우시스 | 6.125 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 14 | JGM500(무기질 시멘트 OA, 500X500X23T, R형) | (주)재건테크 | 7.9301 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 15 | JGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | (주)재건테크 | 5.82 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 16 | JGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | (주)재건테크 | 5.82 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 17 | JGM500(무기질 시멘트 OA)[500x500x23T, R형] | (주)재건테크 | 5.82 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 18 | LGM500E(무기질 황산칼슘 GI OA) | (주)엘지하우시스 | 7.406 | ea | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 19 | LGM500G(무기질 황산칼슘 OA)[500x500x26T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.741 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 20 | LGM500G(무기질 황산칼슘 OA)[500x500x26T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.98 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 21 | JGM500 (무기질시멘트 OA, 500x500x28T, SP형) | (주)재건테크 | 6.4967 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 22 | LGM500G(무기질 황산칼슘 OA)[500x500x26T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.98 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | LGM500G(무기질 황산칼슘 OA)[500x500x26T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.98 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | LGM500E(무기질 황산칼슘 GI OA)[500X500X20T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.1288 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | LGM500G(무기질 황산칼슘 OA)[500x500x26T, SP형] | (주)엘엑스하우시스 | 7.228 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | LGM500E(무기질 황산칼슘 GI OA)[500X500X20T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.1288 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | JGM500G(무기질 황산칼슘 OA, 500X500X26T, SP형) | (주)재건테크 | 5.741 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | LGM500E(무기질 황산칼슘 GI OA)[500X500X20T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.893 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | JGM500G(무기질 황산칼슘 OA)[500x500x26T, SP형] | (주)재건테크 | 5.98 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | LGM500E(무기질 황산칼슘 GI OA)[500X500X20T, SP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 5.893 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | JGM500G(무기질 황산칼슘 OA)[500x500x26T, SP형] | (주)재건테크 | 5.98 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | LGM500E(무기질 황산칼슘 GI OA)[500X500X20T, SP형] | (주)엘엑스하우시스 | 5.893 | ea | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | JGM500G(무기질 황산칼슘 OA)[500x500x26T, SP형] | (주)재건테크 | 5.98 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | JGM500E(무기질 황산칼슘 GI OA)[500X500X20T, SP형] | (주)재건테크 | 5.1288 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | JGM500E(무기질 황산칼슘 GI OA)[500X500X20T, SP형] | (주)재건테크 | 5.893 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 고로슬래그 시멘트(포스멘트)_HK | 한국기초소재 (주) | 0.4046 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | 고로슬래그 시멘트[1종] | 성신씨엠 주식회사 | 0.7085 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | 외장줄눈 시멘트(20kg) | 영진하우징 (주) | 3.9873 | bag | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | 고로슬래그 시멘트[2종] | 주식회사 에스피에스엔에이 | 0.3492 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 40 | 고로슬래그 시멘트[1종] | 주식회사 에스피에스엔에이 | 0.5766 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 41 | 저발열 혼합 시멘트 | 주식회사 에스피에스엔에이 | 0.3702 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 42 | 저발열 시멘트 | 쌍용씨앤이(주) | 0.3751 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 43 | 고로슬래그 시멘트 (2종) | (주)제철세라믹 | 0.4416 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 44 | JGM500E(무기질 황산칼슘 GI OA)[500X500X20T, SP형] | (주)재건테크 | 5.893 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 45 | 고로슬래그 시멘트(포스멘트)_HK | 한국기초소재 (주) | 0.4046 | kg | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 46 | 고로슬래그 시멘트[1종] | 성신씨엠 주식회사 | 0.7085 | kg | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 47 | OA-ASSC_III [500×500×23T, R형] | (주)안성테크 | 8.9678 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 48 | 데코리아 OA TILE[5T] | (주)대진 | 6.3519 | m2 | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 49 | 고로슬래그 시멘트(포스멘트)_HK | 한국기초소재 (주) | 0.4046 | kg | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 50 | OA-ASSC_III [500×500×23T, R형] | (주)안성테크 | 8.9678 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 51 | 데코리아 OA TILE[5T] | (주)대진 | 6.3519 | m2 | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 52 | 고로슬래그 시멘트(포스멘트)_DH [1ton] | 대한시멘트주식회사 | 0.4263 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 53 | 고로슬래그 시멘트(포스멘트)_HCT [1ton] | 한국씨엔티(주) | 0.4044 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 54 | LGM600 (무기질 황산칼슘ACC) [600x600x30T, SSP형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 12.7694 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 55 | OA-ASSC-3 [500x500x23T, R형] | (주) 안성테크 | 10.0412 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | 보통 포틀랜드 시멘트(1종_벌크) | (주) 삼표시멘트 | 0.7472 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | 조강 포틀랜드 시멘트(3종_벌크) | (주) 삼표시멘트 | 0.7885 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | LGC500(스틸콘 OA)[500X500X28T, R형] | 주식회사 엘엑스하우시스 | 12.2703 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | 1종 보통 포틀랜드 시멘트(벌크) | 쌍용씨앤이(주) | 0.8244 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | 1종 보통 포틀랜드 시멘트[벌크] | 성신양회 (주) | 0.7592 | kg | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 1021행공개 출처 13,844건