—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixed Paper (primarily residential) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 2 | Mixed Paper (primarily residential) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 3 | Mixed Paper (primarily residential) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 4 | Mixed Paper (primarily residential) | 860 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 5 | Mixed Paper (primarily residential) | 770 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 6 | Mixed Paper (primarily residential) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 7 | Mixed Paper (primarily residential) | 860 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 8 | Mixed Paper (primarily residential) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 9 | Mixed Paper (primarily residential) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 10 | Mixed Paper (primarily residential) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 11 | Mixed Paper (primarily residential) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 12 | Mixed Paper (primarily residential) | 770 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 13 | Mixed Paper (primarily residential) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 14 | Mixed Paper (primarily residential) | 770 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 15 | Mixed Paper (primarily residential) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 16 | Mixed Paper (primarily residential) | 920 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 17 | Mixed Paper (primarily residential) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 18 | Mixed Paper (primarily residential) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 19 | Mixed Paper (primarily from offices) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 20 | Mixed Paper (primarily from offices) | 30 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 21 | Mixed Paper (primarily from offices) | 30 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 22 | Mixed Paper (primarily from offices) | 840 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 23 | Mixed Paper (primarily from offices) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 24 | Mixed Paper (primarily from offices) | 840 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 25 | Mixed Paper (primarily from offices) | 750 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 26 | Mixed Paper (primarily from offices) | 30 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 27 | Mixed Paper (primarily from offices) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 28 | Mixed Paper (primarily from offices) | 30 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 29 | Mixed Paper (primarily from offices) | 750 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 30 | Mixed Paper (primarily from offices) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 31 | Mixed Paper (primarily from offices) | 750 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 32 | Mixed Paper (primarily from offices) | 30 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 33 | Mixed Paper (primarily from offices) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 34 | Mixed Paper (primarily from offices) | 30 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 35 | Mixed Paper (primarily from offices) | 900 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 36 | Mixed Paper (primarily from offices) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 37 | Mixed Paper (general) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 38 | Mixed Paper (general) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 39 | Mixed Paper (general) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 40 | Mixed Paper (general) | 890 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 41 | Mixed Paper (general) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 42 | Mixed Paper (general) | 890 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 43 | Mixed Paper (general) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 44 | Mixed Paper (general) | 800 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 45 | Mixed Paper (general) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 46 | Mixed Paper (general) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 47 | Mixed Paper (general) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 48 | Mixed Paper (general) | 800 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 49 | Mixed Paper (general) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 50 | Mixed Paper (general) | 800 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 51 | Mixed Paper (general) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 52 | Mixed Paper (general) | 950 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 53 | Mixed Paper (general) | 70 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 54 | Mixed Paper (general) | 50 | shortton | 2차 | 폐기물 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 55 | BGA V07-013-AR | 삼성전기 (주) | 634.0964 | m2 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 56 | NT Deck A2 | (주)제일테크노스 | 41.567 | m2 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 57 | NT Deck A4 | (주)제일테크노스 | 48.2615 | m2 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 58 | NT Deck A8 | (주)제일테크노스 | 48.8796 | m2 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 59 | ES-Column | 주식회사 덕암테크 | 2.6746 | kg | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 60 | BGA V07-013-AR | 삼성전기(주) | 634.0964 | m2 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
60 / 212행공개 출처 13,844건