—
fx
| 제품 | 제조사 | 배출계수 | 단위 | 연도 | 등급 | Scope 3 구분 | 지역 | 출처 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passenger flights | 0.16 | p*km | 2차 | 출장 · 통근 | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 2 | Passenger Car | 0.308 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 3 | Passenger Car | 0.3153 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 4 | Passenger Car | 0.3343 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 5 | Passenger Car | 0.2986 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 6 | Passenger Car | 0.308 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 7 | Passenger Car | 0.2986 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 8 | Passenger Car | 0.3153 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 9 | Passenger Car | 0.3343 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 10 | Passenger Car | 0.3436 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 11 | Passenger Car | 0.3468 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 12 | Passenger Car | 0.3376 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 13 | Passenger Car | 0.3436 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 14 | Passenger Car | 0.3376 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 15 | Passenger Car | 0.3468 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 16 | Freight flights | 0.5313 | tonne.km | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 17 | Flights | 0.0842 | passenger.km | 2차 | 출장 · 통근 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ | ||
| 18 | Passenger cars | 0.143 | p*km | 2차 | 출장 · 통근 | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 19 | Passenger trains | 0.033 | p*km | 2차 | 출장 · 통근 | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 20 | Maritime passenger | 0.061 | p*km | 2차 | 출장 · 통근 | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 21 | Passenger car | 0.132 | person.km | 2차 | 출장 · 통근 | Japan | Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency | ↗ | ||
| 22 | HT PF보드 준불연CORE | 주식회사 하우테크 | 90.4462 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 23 | HT PF보드(준불연) | 주식회사 하우테크 | 94.6366 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 24 | HT VIPS 진공단열재 | 주식회사 하우테크 | 1,110.9 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | ASS-1 [600x600x33T, R형] | (주) 안성테크 | 20.4482 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | ASS-1 [600x600x33T, R형] | (주) 안성테크 | 20.4482 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | HT 페놀폼보드[1㎥] | (주)하우테크 | 154.6704 | m3 | 2021.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | HT 페놀폼보드[1㎥] | (주)하우테크 | 154.6704 | m3 | 2020.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 29 | 앤씰 하이브리드 유로 고탄성 SS | (주)앤씰 | 131.2163 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 30 | 빙그레 바나나맛 우유 Light[240ml] | (주) 빙그레 | 0.1526 | ea | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 31 | 빙그레 바나나맛 우유 Light[240ml, PS] | (주) 빙그레 | 0.1949 | ea | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 32 | 앤씰 하이브리드 유로 고탄성 SS | (주)앤씰 | 131.2163 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 33 | 빙그레 바나나맛 우유 Light[240ml] | (주)빙그레 | 0.1526 | ea | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 34 | 금성 BESTY FL BOARD [심재 준불연, PUR, I-D] | 주식회사 금성인슈텍 | 106.8731 | m3 | 2025.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 35 | 앤씰 하이브리드 유로 고탄성 SS | (주)앤씰 | 131.2163 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 36 | 빙그레 바나나맛 우유 Light[240ml] | (주)빙그레 | 0.1526 | ea | 2022.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 37 | HT 페놀폼보드[준불연, 경질발포 플라스틱 단열재, I종 A] | 주식회사 하우테크 | 90.4854 | m3 | 2024.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 38 | HT 페놀폼보드[준불연, 경질발포 플라스틱 단열재, I종 A] | 주식회사 하우테크 | 90.4854 | m3 | 2023.12 | 1차 | 구매한 상품 | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 39 | Light-Duty Truck | 0.4084 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 40 | Light-Duty Truck | 0.4709 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 41 | Light-Duty Truck | 0.3966 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 42 | Light-Duty Truck | 0.457 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 43 | Light-Duty Truck | 0.4709 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 44 | Light-Duty Truck | 0.3966 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 45 | Light-Duty Truck | 0.4084 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 46 | Light-Duty Truck | 0.4778 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 47 | Light-Duty Truck | 0.457 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 48 | Light-Duty Truck | 0.4673 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 49 | Light-Duty Truck | 0.4643 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 50 | Light-Duty Truck | 0.4643 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 51 | Light-Duty Truck | 0.4673 | vehicle-mile | 2차 | 출장 · 통근 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 52 | Light-Duty Truck | 0.4778 | vehicle-mile | 2차 | 연료·에너지 · 상류 운송 · 폐기물 · 하류 운송 | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 53 | Ferry | 0.1127 | passenger.km | 2차 | 출장 · 통근 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | UK government's DEFRA (officially published by DESNZ) | ↗ |
53 / 53행공개 출처 13,844건