—
fx
| Product | Manufacturer | Factor | Unit | Year | Grade | Scope 3 category | Region | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Travel | 0.2089 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 2 | Air Travel | 0.1644 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 3 | Air Travel | 0.2089 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 4 | Air Travel | 0.1639 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 5 | Air Travel | 0.1646 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 6 | Air Travel | 0.1302 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 7 | Air Travel | 0.2091 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 8 | Air Travel | 0.1302 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 9 | Air Travel | 0.1301 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 10 | Air Travel | 0.1304 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 11 | Air Travel | 0.2081 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 12 | Air Travel | 0.1323 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 13 | Air Travel | 0.1343 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 14 | Air Travel | 0.1625 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 15 | Air Travel | 0.1666 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 16 | Air Travel | 0.2272 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 17 | Air Travel | 0.1676 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 18 | Air Travel | 0.1646 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 19 | Air Travel | 0.1373 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 20 | Air Travel | 0.2091 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 21 | Air Travel | 0.2172 | passenger-mile | Secondary | Business travel · Commuting | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 22 | Air cargo | 1.036 | t*km | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 23 | Air cargo | 1.036 | t*km | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | EU | European Environment Agency | ↗ | ||
| 24 | 하이퍼보드 RA | 프라임에너텍 (주) | 145.1503 | m3 | 2025.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 25 | EL-LED40WH-K | (주)이지라인 | 581.0586 | ea | 2024.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 26 | EL-LED40WH-K | (주)이지라인 | 581.0586 | ea | 2023.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 27 | EL-LED40WH-K | (주)이지라인 | 581.0586 | ea | 2022.12 | Primary | Purchased goods | Korea (Republic Of) | 환경성적표지 인증현황 | ↗ |
| 28 | Aircraft | 1.1706 | shotton-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 29 | Aircraft | 1.2766 | shotton-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 30 | Aircraft | 1.0949 | shotton-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 31 | Aircraft | 0.7044 | shotton-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 32 | Aircraft | 0.9122 | shotton-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 33 | Aircraft | 1.1757 | shotton-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 34 | Aircraft | 1.32 | shotton-mile | Secondary | Fuel & energy · Upstream transport · Waste · Downstream transport | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 35 | Dairy Products | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 36 | Dairy Products | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 37 | Dairy Products | 720 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 38 | Dairy Products | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 39 | Dairy Products | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 40 | Dairy Products | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 41 | Dairy Products | 720 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 42 | Dairy Products | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 43 | Dairy Products | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 44 | Dairy Products | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 45 | Dairy Products | 580 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 46 | Dairy Products | 150 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 47 | Dairy Products | 580 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 48 | Dairy Products | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 49 | Dairy Products | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 50 | Dairy Products | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 51 | Dairy Products | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 52 | Dairy Products | 150 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 53 | Dairy Products | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 54 | Dairy Products | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 55 | Dairy Products | 580 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 56 | Dairy Products | 50 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 57 | Dairy Products | 680 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 58 | Dairy Products | 150 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 59 | Dairy Products | 140 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ | ||
| 60 | Dairy Products | 110 | shortton | Secondary | Waste | USA | U.S. Environmental Protection Agency (.gov) | ↗ |
60 / 112 rowsof 13,844 public factors